迪安帝 ACS800-01系列变频器产品介绍
产品型号 |
无过载应用 |
轻载应用 |
重载应用 |
制动斩波器 |
价格 (元) | |||
额定输出电流 (A) | 电机额定功率(kW) | 额定输出电流 (A) | 电机额定功率(kW) | 额定输出电流(A) | 电机额定功率(kW) | |||
(380V) ACS 800-01 防护等级 : IP21 | ||||||||
ACS 800-01-0003-3+P901 | 5.1 | 1.5 | 4.7 | 1.5 | 3.4 | 1.1 | 内含 | 13,000.00 |
ACS 800-01-0004-3+P901 | 6.5 | 2.2 | 5.9 | 2.2 | 4.3 | 1.5 | 内含 | 13,700.00 |
ACS 800-01-0005-3+P901 | 8.5 | 3 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2.2 | 内含 | 14,500.00 |
ACS 800-01-0006-3+P901 | 10.9 | 4 | 10.2 | 4 | 7.5 | 3 | 内含 | 16,400.00 |
ACS 800-01-0009-3+P901 | 13.9 | 5.5 | 12.7 | 5.5 | 9.3 | 4 | 内含 | 18,000.00 |
ACS 800-01-0011-3+P901 | 19 | 7.5 | 18 | 7.5 | 14 | 5.5 | 内含 | 19,600.00 |
ACS 800-01-0016-3+P901 | 25 | 11 | 24 | 11 | 19 | 7.5 | 内含 | 22,500.00 |
ACS 800-01-0020-3+P901 | 34 | 15 | 31 | 15 | 23 | 11 | 内含 | 26,200.00 |
ACS 800-01-0025-3+P901 | 44 | 22 | 41 | 18.5 | 32 | 15 | 可选 | 31,300.00 |
ACS 800-01-0030-3+P901 | 55 | 30 | 50 | 22 | 37 | 18.5 | 可选 | 36,000.00 |
ACS 800-01-0040-3+P901 | 72 | 37 | 69 | 30 | 49 | 22 | 可选 | 41,500.00 |
ACS 800-01-0050-3+P901 | 86 | 45 | 80 | 37 | 60 | 30 | 可选 | 44,800.00 |
ACS 800-01-0060-3+P901 | 103 | 55 | 94 | 45 | 69 | 37 | 可选 | 53,500.00 |
ACS 800-01-0070-3+P901 | 141 | 75 | 132 | 55 | 97 | 45 | 可选 | 62,600.00 |
ACS 800-01-0100-3+P901 | 166 | 90 | 155 | 75 | 115 | 55 | 可选 | 86,800.00 |
ACS 800-01-0120-3+P901 | 202 | 110 | 184 | 90 | 141 | 75 | 可选 | 106,000.00 |
输入电压: 三相 AC380V…500V, 频率: 50/60Hz 防护等级 : IP21 | ||||||||
(本价目含涂层板及CDP-312R 控制盘) | ||||||||
产品型号 |
无过载应用 |
轻载应用 |
重载应用 |
制动斩波器 |
价格 (元) | |||
额定输出电流(A) | 电机额定功率(kW) | 额定输出电流(A) | 电机额定功率(kW) | 额定输出电流(A) | 电机额定功率 (kW) | |||
(500V) ACS 800-01 防护等级 : IP21 | ||||||||
ACS 800-01-0004-5+P901 | 4.9 | 2.2 | 4.5 | 2.2 | 3.4 | 1.5 | 内含 | 19,700.00 |
ACS 800-01-0005-5+P901 | 6.2 | 3 | 5.6 | 3 | 4.2 | 2.2 | 内含 | 20,500.00 |
ACS 800-01-0006-5+P901 | 8.1 | 4 | 7.7 | 4 | 5.6 | 3 | 内含 | 22,000.00 |
ACS 800-01-0009-5+P901 | 10.5 | 5.5 | 10 | 5.5 | 7.5 | 4 | 内含 | 24,600.00 |
ACS 800-01-0011-5+P901 | 13.2 | 7.5 | 12 | 7.5 | 9.2 | 5.5 | 内含 | 27,000.00 |
ACS 800-01-0016-5+P901 | 19 | 11 | 18 | 11 | 13 | 7.5 | 内含 | 27,800.00 |
ACS 800-01-0020-5+P901 | 25 | 15 | 23 | 15 | 18 | 11 | 内含 | 31,900.00 |
ACS 800-01-0025-5+P901 | 34 | 18.5 | 31 | 18.5 | 23 | 15 | 内含 | 36,900.00 |
ACS 800-01-0030-5+P901 | 42 | 22 | 39 | 22 | 32 | 18.5 | 可选 | 43,900.00 |
ACS 800-01-0040-5+P901 | 48 | 30 | 44 | 30 | 36 | 22 | 可选 | 50,100.00 |
ACS 800-01-0050-5+P901 | 65 | 37 | 61 | 37 | 50 | 30 | 可选 | 60,400.00 |
ACS 800-01-0060-5+P901 | 79 | 45 | 75 | 45 | 60 | 37 | 可选 | 73,200.00 |
ACS 800-01-0070-5+P901 | 96 | 55 | 88 | 55 | 69 | 45 | 可选 | 86,400.00 |
ACS 800-01-0100-5+P901 | 124 | 75 | 115 | 75 | 88 | 55 | 可选 | 92,700.00 |
ACS 800-01-0120-5+P901 | 157 | 90 | 145 | 90 | 113 | 75 | 可选 | 108,300.00 |
ACS 800-01-0140-5+P901 | 180 | 110 | 163 | 110 | 141 | 90 | 可选 | 128,600.00 |
输入电压: 三相 AC525V…690V, 频率: 50/60Hz 防护等级 : IP21 | ||||||||
(本价目含涂层板及CDP-312R 控制盘) | ||||||||
产品型号 |
无过载应用 |
轻载应用 |
重载应用 |
制动斩波器 |
价格 (元) | |||
额定输出电流(A) | 电机额定功率(kW) | 额定输出电流(A) | 电机额定功率(kW) | 额定输出电流(A) | 电机额定功率(kW) | |||
(690V) ACS 800-01 防护等级 : IP21 | ||||||||
ACS 800-01-0011-7+P901 | 13 | 11 | 11.5 | 7.5 | 8.5 | 5.5 | 内含 | 32,000.00 |
ACS 800-01-0016-7+P901 | 17 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7.5 | 内含 | 36,000.00 |
ACS 800-01-0020-7+P901 | 22 | 18.5 | 20 | 15 | 15 | 11 | 内含 | 43,000.00 |
ACS 800-01-0025-7+P901 | 25 | 22 | 23 | 18.5 | 19 | 15 | 内含 | 54,000.00 |
ACS 800-01-0030-7+P901 | 33 | 30 | 30 | 22 | 22 | 18.5 | 内含 | 66,000.00 |
ACS 800-01-0040-7+P901 | 36 | 37 | 34 | 30 | 27 | 22 | 内含 | 81,000.00 |
ACS 800-01-0050-7+P901 | 51 | 45 | 46 | 37 | 34 | 30 | 可选 | 94,000.00 |
ACS 800-01-0060-7+P901 | 57 | 55 | 52 | 45 | 42 | 37 | 可选 | 111,000.00 |
ACS 800-01-0070-7+P901 | 79 | 75 | 73 | 55 | 54 | 45 | 可选 | 127,000.00 |
ACS 800-01-0100-7+P901 | 93 | 90 | 86 | 75 | 62 | 55 | 可选 | 143,000.00 |
ACS 800-01-0120-7+P901 | 113 | 110 | 108 | 90 | 86 | 75 | 可选 | 167,000.00 |
ACS800-01内装可选项 | |||||
型号后附加可选项代号 | +E202 | +E200 | +B056 | +D150 | |
型号 | EMC 滤波器,1 类环境 | EMC 滤波器,2 类环境 | 制动斩波器 (内装) | ||
增加人民币(元) | 增加人民币(元) | 增加人民币 (元) | 增加人民币(元) | 带斩波器整机代号 | |
380V ACS800-01整机配置可选项价格 | 380V ACS800-01整机配置可选项价格 | ||||
ACS 800-01-0003-3+P901 | 1,200.00 |
800.00 |
2,530.00 | 已配备 | |
ACS 800-01-0004-3+P901 | 1,200.00 |
800.00 |
2,530.00 | 已配备 | |
ACS 800-01-0005-3+P901 | 1,200.00 |
800.00 |
2,530.00 | 已配备 | |
ACS 800-01-0006-3+P901 | 1,200.00 |
800.00 |
2,530.00 | 已配备 | |
ACS 800-01-0009-3+P901 | 1,200.00 |
800.00 |
2,530.00 | 已配备 | |
ACS 800-01-0011-3+P901 | 1,450.00 |
930.00 |
3,320.00 | 已配备 | |
ACS 800-01-0016-3+P901 | 1,450.00 |
930.00 |
3,320.00 | 已配备 | |
ACS 800-01-0020-3+P901 | 1,450.00 |
930.00 |
3,320.00 | 已配备 | |
ACS 800-01-0025-3+P901 | 1,800.00 | 1,200.00 | 4,110.00 | 3,090.00 | 3ABD00010415-0003 |
ACS 800-01-0030-3+P901 | 1,800.00 | 1,200.00 | 4,110.00 | 3,090.00 | 3ABD00010416-0003 |
ACS 800-01-0040-3+P901 | 2,300.00 | 1,500.00 | 4,150.00 | 3,090.00 | 3ABD00010417-0003 |
ACS 800-01-0050-3+P901 | 2,300.00 | </, SPAN>, , , 1,500.00 | 4,150.00 | 3,820.00 | 3ABD00010418-0003 |
ACS 800-01-0060-3+P901 | 2,300.00 | 1,500.00 | 4,150.00 | 3,820.00 | 3ABD00010419-0002 |
ACS 800-01-0070-3+P901 | 5,200.00 | 3,500.00 | 6,970.00 | 5,070.00 | 3ABD00010420-0002 |
ACS 800-01-0100-3+P901 | 5,200.00 | 3,500.00 | 6,970.00 | 5,070.00 | 3ABD00010421-0003 |
ACS 800-01-0120-3+P901 | 5,200.00 | 3,500.00 | 6,970.00 | 5,070.00 | 3ABD00010422-0002 |
500V ACS800-01整机配置可选项价格 | |||||
ACS 800-01-0004-5+P901 | 1,200.00 |
800.00 |
2,530.00 | 已配备 | |
ACS 800-01-0005-5+P901 | 1,200.00 |
800.00 |
2,530.00 | 已配备 | |
ACS 800-01-0006-5+P901 | 1,200.00 |
800.00 |
2,530.00 | 已配备 | |
ACS 800-01-0009-5+P901 | 1,200.00 |
800.00 |
2,530.00 | 已配备 | |
ACS 800-01-0011-5+P901 | 1,200.00 |
800.00 |
2,530.00 | 已配备 | |
ACS 800-01-0016-5+P901 | 1,450.00 |
930.00 |
3,320.00 | 已配备 | |
ACS 800-01-0020-5+P901 | 1,450.00 |
930.00 |
3,320.00 | 已配备 | |
ACS 800-01-0025-5+P901 | 1,450.00 |
930.00 |
3,320.00 | 已配备 | |
ACS 800-01-0030-5+P901 | 1,800.00 | 1,200.00 | 4,110.00 | 3,090.00 | |
ACS 800-01-0040-5+P901 | 1,800.00 | 1,200.00 | 4,110.00 | 3,090.00 | |
ACS 800-01-0050-5+P901 | 2,300.00 | 1,500.00 | 4,150.00 | 3,820.00 | |
ACS 800-01-0060-5+P901 | 2,300.00 | 1,500.00 | 4,150.00 | 3,820.00 | |
ACS 800-01-0070-5+P901 | 2,300.00 | 1,500.00 | 4,150.00 | 3,820.00 | |
ACS 800-01-0100-5+P901 | 5,200.00 | 3,500.00 | 6,970.00 | 5,070.00 | |
ACS 800-01-0120-5+P901 | 5,200.00 | 3,500.00 | 6,970.00 | 5,070.00 | |
ACS 800-01-0140-5+P901 | 5,200.00 | 3,500.00 | 6,970.00 | 5,070.00 | |
690V ACS800-01整机配置可选项价格 | 690V ACS800-01整机配置可选项价格 | ||||
ACS 800-01-0011-7+P901 | 无 | 1,200.00 | 4,110.00 | 已配备 | |
ACS 800-01-0016-7+P901 | 无 | 1,200.00 | 4,110.00 | 已配备 | |
ACS 800-01-0020-7+P901 | 无 | 1,200.00 | 4,110.00 | 已配备 | |
ACS 800-01-0025-7+P901 | 无 | 1,200.00 | 4,110.00 | 已配备 | |
ACS 800-01-0030-7+P901 | 无 | 1,200.00 | 4,110.00 | 已配备 | |
ACS 800-01-0040-7+P901 | 无 | 1,200.00 | 4,110.00 | 已配备 | |
ACS 800-01-0050-7+P901 | 无 | 1,500.00 | 4,150.00 | 3,820.00 | |
ACS 800-01-0060-7+P901 | 无 | 1,500.00 | 4,150.00 | 3,820.00 | |
ACS 800-01-0070-7+P901 | 无 | 3,500.00 | 6,970.00 | 5,070.00 | |
ACS 800-01-0100-7+P901 | 无 | 3,500.00 | 6,970.00 | 5,070.00 | |
ACS 800-01-0120-7+P901 | 无 | 3,500.00 | 6,970.00 | 5,070.00 |
ACS800-01单传动的防护等级分为IP21和IP55,使用电机的功率从1.1kW到110kW。其内部都配有扩展选项。包括抑制谐波的电抗器、传动保护设备、I/O扩展、具有启动向导的用户控制盘和低噪音冷却风扇功能。此外,模块内部还预留了一定的空间,可供用户使用。
产品信息:
ACS 800-01系列直接转矩控制型变频器产品
输入电压: 三相 AC380V...415V, 频率: 50/60Hz
(本价目含涂层板及CDP-312R 控制盘)
联系迪安帝
|
|
电话: | 010-85864715 |
传真: | 010-010-85862722 |
地址: | 北京朝阳区八里庄西里远洋商务61号1201 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.