迪安帝 ACS800-07系列变频器产品介绍
产品型号 | 无过载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | 价格 (元) | |||
额定输出电流 (A) | 电机额定功率(kW) | 额定输出电流(A) | 电机额定功率 (kW) | 额定输出电流(A) | 电机额定功率(kW) | ||
(380V) ACS 800-07 防护等级 : IP21 | |||||||
ACS 800-07-0070-3+P901 | 141 | 75 | 132 | 55 | 97 | 45 | 87,600.00 |
ACS 800-07-0100-3+P901 | 166 | 90 | 155 | 75 | 115 | 55 | 111,800.00 |
ACS 800-07-0120-3+P901 | 202 | 110 | 184 | 90 | 141 | 75 | 128,000.00 |
ACS 800-07-0140-3+P901 | 206 | 110 | 202 | 110 | 163 | 90 | 128,000.00 |
ACS 800-07-0170-3+P901 | 248 | 132 | 243 | 132 | 202 | 110 | 145,000.00 |
ACS 800-07-0210-3+P901 | 289 | 160 | 284 | 160 | 240 | 132 | 168,000.00 |
ACS 800-07-0260-3+P901 | 445 | 200 | 440 | 200 | 340 | 160 | 197,000.00 |
ACS 800-07-0320-3+P901 | 521 | 250 | 516 | 250 | 370 | 200 | 236,000.00 |
ACS 800-07-0400-3+P901 | 602 | 315 | 590 | 315 | 477 | 250 | 323,000.00 |
ACS 800-07-0440-3+P901 | 693 | 355 | 679 | 355 | 590 | 315 | 433,000.00 |
ACS 800-07-0490-3+P901 | 720 | 400 | 704 | 400 | 635 | 355 | 488,000.00 |
输入电压: 三相 AC380V…500V, 频率: 50/60Hz | |||||||
(本价目含涂层板及CDP-312R 控制盘) | |||||||
产品型号 | 无过载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | 价格 (元) | |||
额定输出电流 (A) | 电机额定功率(kW) | 额定输出电流 (A) | 电机额定功率(kW) | 额定输出电流 (A) | 电机额定功率(kW) | ||
(500V) ACS 800-07 防护等级 : IP21 | |||||||
ACS 800-07-0170-5+P901 | 196 | 132 | 192 | 132 | 162 | 110 | 177,000.00 |
ACS 800-07-0210-5+P901 | 245 | 160 | 240 | 160 | 192 | 132 | 203,000.00 |
ACS 800-07-0260-5+P901 | 289 | 200 | 284 | 200 | 224 | 160 | 265,000.00 |
ACS 800-07-0320-5+P901 | 440 | 250 | 435 | 250 | 340 | 200 | 303,000.00 |
ACS 800-07-0400-5+P901 | 515 | 315 | 510 | 315 | 370 | 250 | 343,000.00 |
ACS 800-07-0440-5+P901 | 550 | 355 | 545 | 355 | 490 | 315 | 380,000.00 |
ACS 800-07-0490-5+P901 | 602 | 400 | 590 | 400 | 515 | 355 | 421,000.00 |
ACS 800-07-0550-5+P901 | 684 | 450 | 670 | 450 | 590 | 400 | 471,000.00 |
ACS 800-07-0610-5+P901 | 718 | 500 | 704 | 500 | 632 | 450 | 527,000.00 |
产品型号 | 无过载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | 价格 (元) | |||
额定输出电流 (A) | 电机额定功率(kW) | 额定输出电流 (A) | 电机额定功率 (kW) | 额定输出电流 (A) | 电机额定功率 (kW) | ||
(690V) ACS 800-07 防护等级 : IP21 | |||||||
ACS 800-07-0140-7+P901 | 134 | 132 | 125 | 110 | 95 | 90 | 177,000.00 |
ACS 800-07-0170-7+P901 | 166 | 160 | 155 | 132 | 131 | 110 | 192,000.00 |
ACS 800-07-0210-7+P901 | 166/203 | 160 | 165/195* | 160 | 147 | 132 | 214,000.00 |
ACS 800-07-0260-7+P901 | 175/230* | 160/200* | 175/212* | /200* | 163 | 160 | 237,000.00 |
ACS 800-07-0320-7+P901 | 315 | 315 | 290 | 250 | 216 | 200 | 267,000.00 |
ACS 800-07-0400-7+P901 | 353 | 355 | 344 | 315 | 274 | 250 | 301,000.00 |
ACS 800-07-0440-7+P901 | 396 | 400 | 387 | 355 | 328 | 315 | 354,000.00 |
ACS 800-07-0490-7+P901 | 445 | 450 | 426 | 400 | 387 | 355 | 403,000.00 |
ACS 800-07-0550-7+P901 | 488 | 500 | 482 | 450 | 426 | 400 | 448,000.00 |
ACS 800-07-0610-7+P901 | 560 | 560 | 537 | 500 | 482 | 450 | 495,000.00 |
ACS800柜体式单传动 功率1.1-2800KW
ACS800-07是专为工业场合设计的柜体式单传动。它具有结构紧凑、功率范围广的特点,2800kW传动的宽度仅为3.2米。并且可以提供IP21,IP22,IP42,IP54几种防护等级。
ACS800-07提供了多种标准化的选件以适应各种不同的应用场合,从进线接触器到电机防误启动保护器ATEX。并可以通过在标准产品上 加装附加件来确保满足客户的应用要求。
产品信息:
ACS 800-07系列直接转矩控制型变频器产品
输入电压: 三相 AC380V...415V, 频率: 50/60Hz
(本价目含涂层板及CDP-312R 控制盘)
联系迪安帝
|
|
电话: | 010-85864715 |
传真: | 010-010-85862722 |
地址: | 北京朝阳区八里庄西里远洋商务61号1201 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.