迪安帝 ACS800-04系列变频器产品介绍
产品型号 | 无过载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | 制动斩波器 | 价格 (元) | |||
额定输出电流(A) | 电机额定功率(kW) | 额定输出电流(A) | 电机额定功率(kW) | 额定输出电流(A) | 电机额定功率(kW) | |||
(380V) ACS 800-04 防护等级 : IP00 | ||||||||
ACS 800-04-0003-3+P901 | 5.1 | 1.5 | 4.7 | 1.5 | 3.4 | 1.1 | 内含 | 13,000.00 |
ACS 800-04-0004-3+P901 | 6.5 | 2.2 | 5.9 | 2.2 | 4.3 | 1.5 | 内含 | 13,700.00 |
ACS 800-04-0005-3+P901 | 8.5 | 3 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2.2 | 内含 | 14,500.00 |
ACS 800-04-0006-3+P901 | 10.9 | 4 | 10.2 | 4 | 7.5 | 3 | 内含 | 16,400.00 |
ACS 800-04-0009-3+P901 | 13.9 | 5.5 | 12.7 | 5.5 | 9.3 | 4 | 内含 | 18,000.00 |
ACS 800-04-0011-3+P901 | 19 | 7.5 | 18 | 7.5 | 14 | 5.5 | 内含 | 19,600.00 |
ACS 800-04-0016-3+P901 | 25 | 11 | 24 | 11 | 19 | 7.5 | 内含 | 22,500.00 |
ACS 800-04-0020-3+P901 | 34 | 15 | 31 | 15 | 23 | 11 | 内含 | 26,200.00 |
ACS 800-04-0023-3+P901 | 40 | 22 | 39 | 18.5 | 28 | 15 | 内含 | 28,500.00 |
ACS 800-04-0025-3+P901 | 44 | 22 | 41 | 18.5 | 32 | 15 | 可选 | 31,300.00 |
ACS 800-04-0030-3+P901 | 55 | 30 | 50 | 22 | 37 | 18.5 | 可选 | 36,000.00 |
ACS 800-04-0035-3+P901 | 59 | 30 | 57 | 30 | 41 | 22 | 可选 | 37,000.00 |
ACS 800-04-0040-3+P901 | 72 | 37 | 69 | 30 | 49 | 22 | 可选 | 41,500.00 |
ACS 800-04-0050-3+P901 | 86 | 45 | 80 | 37 | 60 | 30 | 可选 | 44,800.00 |
ACS 800-04-0060-3+P901 | 103 | 55 | 100 | 55 | 69 | 37 | 可选 | 53,500.00 |
ACS 800-04-0070-3+P901 | 141 | 75 | 132 | 55 | 97 | 45 | 可选 | 62,600.00 |
ACS 800-04-0100-3+P901 | 166 | 90 | 155 | 75 | 115 | 55 | 可选 | 86,800.00 |
ACS 800-04-0120-3+P901 | 202 | 110 | 184 | 90 | 141 | 75 | 可选 | 106,000.00 |
ACS 800-04-0130-3+P901 | 225 | 110 | 220 | 110 | 162 | 90 | 可选 | 107,000.00 |
ACS 800-04-0140-3+P901 | 206 | 110 | 202 | 110 | 163 | 90 | 可选 | 107,000.00 |
ACS 800-04-0170-3+P901 | 248 | 132 | 243 | 132 | 202 | 110 | 可选 | 120,000.00 |
ACS 800-04-0210-3+P901 | 289 | 160 | 284 | 160 | 240 | 132 | 可选 | 139,000.00 |
ACS 800-04-0260-3+P901 | 445 | 200 | 440 | 200 | 340 | 160 | 可选 | 164,000.00 |
ACS 800-04-0320-3+P901 | 521 | 250 | 516 | 250 | 370 | 200 | 可选 | 198,000.00 |
ACS 800-04-0400-3+P901 | 602 | 315 | 590 | 315 | 477 | 250 | 可选 | 278,000.00 |
ACS 800-04-0440-3+P901 | 693 | 355 | 679 | 355 | 590 | 315 | 可选 | 385,000.00 |
ACS 800-04-0490-3+P901 | 720 | 400 | 704 | 400 | 635 | 355 | 可选 | 436,000.00 |
输入电压: 三相 AC380V…500V, 频率: 50/60Hz | ||||||||
(本价目含涂层板及CDP-312R 控制盘) | ||||||||
产品型号 | 无过载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | 制动斩波器 | 价格 (元) | |||
额定输出电流(A) | 电机额定功率(kW) | 额定输出电流(A) | 电机额定功率(kW) | 额定输出电流(A) | 电机额定功率(kW) | |||
(500V) ACS 800-04 防护等级 : IP00 | ||||||||
ACS 800-04-0004-5+P901 | 4.9 | 2.2 | 4.5 | 2.2 | 3.4 | 1.5 | 内含 | 19,700.00 |
ACS 800-04-0005-5+P901 | 6.2 | 3 | 5.6 | 3 | 4.2 | 2.2 | 内含 | 20,500.00 |
ACS 800-04-0006-5+P901 | 8.1 | 4 | 7.7 | 4 | 5.6 | 3 | 内含 | 22,000.00 |
ACS 800-04-0009-5+P901 | 10.5 | 5.5 | 10 | 5.5 | 7.5 | 4 | 内含 | 24,600.00 |
ACS 800-04-0011-5+P901 | 13.2 | 7.5 | 12 | 7.5 | 9.2 | 5.5 | 内含 | 27,000.00 |
ACS 800-04-0016-5+P901 | 19 | 11 | 18 | 11 | 13 | 7.5 | 内含 | 27,800.00 |
ACS 800-04-0020-5+P901 | 25 | 15 | 23 | 15 | 18 | 11 | 内含 | 31,900.00 |
ACS 800-04-0025-5+P901 | 34 | 18.5 | 31 | 18.5 | 23 | 15 | 内含 | 36,900.00 |
ACS 800-04-0028-5+P901 | 38 | 22 | 37 | 22 | 27 | 18.5 | 内含 | 40,400.00 |
ACS 800-04-0030-5+P901 | 42 | 22 | 39 | 22 | 32 | 18.5 | 可选 | 43,900.00 |
ACS 800-04-0040-5+P901 | 48 | 30 | 44 | 30 | 36 | 22 | 可选 | 50,100.00 |
ACS 800-04-0045-5+P901 | 56 | 37 | 54 | 37 | 39 | 22 | 可选 | 55,000.00 |
ACS 800-04-0050-5+P901 | 65 | 37 | 61 | 37 | 50 | 30 | 可选 | 60,400.00 |
ACS 800-04-0060-5+P901 | 79 | 45 | 75 | 45 | 60 | 37 | 可选 | 73,200.00 |
ACS 800-04-0070-5+P901 | 96 | 55 | 88 | 55 | 69 | 45 | 可选 | 86,400.00 |
ACS 800-04-0100-5+P901 | 124 | 75 | 115 | 75 | 88 | 55 | 可选 | 92,700.00 |
ACS 800-04-0120-5+P901 | 157 | 90 | 145 | 90 | 113 | 75 | 可选 | 108,300.00 |
ACS 800-04-0140-5+P901 | 180 | 110 | 163 | 110 | 141 | 90 | 可选 | 128,600.00 |
ACS 800-04-0150-5+P902 | 209 | 132 | 204 | 132 | 161 | 110 | 可选 | 154,000.00 |
ACS 800-04-0170-5+P901 | 196 | 132 | 192 | 132 | 162 | 110 | 可选 | 154,000.00 |
ACS 800-04-0210-5+P901 | 245 | 160 | 240 | 160 | 192 | 132 | 可选 | 175,000.00 |
ACS 800-04-0260-5+P901 | 289 | 200 | 284 | 200 | 224 | 160 | 可选 | 233,000.00 |
ACS 800-04-0320-5+P901 | 440 | 250 | 435 | 250 | 340 | 200 | 可选 | 267,000.00 |
ACS 800-04-0400-5+P901 | 515 | 315 | 510 | 315 | 370 | 250 | 可选 | 301,000.00 |
ACS 800-04-0440-5+P901 | 550 | 355 | 545 | 355 | 490 | 315 | 可选 | 331,000.00 |
ACS 800-04-0490-5+P901 | 602 | 400 | 590 | 400 | 515 | 355 | 可选 | 368,000.00 |
ACS 800-04-0550-5+P901 | 684 | 450 | 670 | 450 | 590 | 400 | 可选 | 414,000.00 |
ACS 800-04-0610-5+P901 | 718 | 500 | 704 | 500 | 632 | 450 | 可选 | 469,000.00 |
输入电压: 三相 AC525V…690V, 频率: 50/60Hz | ||||||||
(本价目含涂层板及CDP-312R 控制盘) | ||||||||
产品型号 | 无过载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | 制动斩波器 | 价格 (元) | |||
额定输出电流(A) | 电机额定功率(kW) | 额定输出电流(A) | 电机额定功率(kW) | 额定输出电流(A) | 电机额定功率(kW) | |||
(690V) ACS 800-04 防护等级 : IP00 | ||||||||
ACS 800-04-0011-7+P901 | 13 | 11 | 11.5 | 7.5 | 8.5 | 5.5 | 内含 | 32,000.00 |
ACS 800-04-0016-7+P901 | 17 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7.5 | 内含 | 36,000.00 |
ACS 800-04-0020-7+P901 | 22 | 18.5 | 20 | 15 | 15 | 11 | 内含 | 43,000.00 |
ACS 800-04-0025-7+P901 | 25 | 22 | 23 | 18.5 | 19 | 15 | 内含 | 54,000.00 |
ACS 800-04-0030-7+P901 | 33 | 30 | 30 | 22 | 22 | 18.5 | 内含 | 66,000.00 |
ACS 800-04-0040-7+P901 | 36 | 30 | 34 | 30 | 27 | 22 | 内含 | 81,000.00 |
ACS 800-04-0050-7+P901 | 51 | 45 | 46 | 37 | 34 | 30 | 可选 | 94,000.00 |
ACS 800-04-0060-7+P901 | 57 | 55 | 52 | 45 | 42 | 37 | 可选 | 111,000.00 |
ACS 800-04-0070-7+P901 | 79 | 75 | 73 | 55 | 54 | 45 | 可选 | 127,000.00 |
ACS 800-04-0100-7+P901 | 93 | 90 | 86 | 75 | 62 | 55 | 可选 | 140,000.00 |
ACS 800-04-0120-7+P901 | 113 | 110 | 108 | 90 | 86 | 75 | 可选 | 147,000.00 |
ACS 800-04-0140-7+P901 | 134 | 132 | 125 | 110 | 95 | 90 | 可选 | 154,000.00 |
ACS 800-04-0170-7+P901 | 166 | 160 | 155 | 132 | 131 | 110 | 可选 | 164,000.00 |
ACS 800-04-0210-7+P901 | 166/203 | 160 | 165/195* | 160 | 147 | 132 | 可选 | 182,000.00 |
ACS 800-04-0260-7+P901 | 175/230* | 160/200* | 175/212* | /200* | 163 | 160 | 可选 | 201,000.00 |
ACS 800-04-0320-7+P901 | 315 | 315 | 290 | 250 | 216 | 200 | 可选 | 225,000.00 |
ACS 800-04-0400-7+P901 | 353 | 355 | 344 | 315 | 274 | 250 | 可选 | 251,000.00 |
ACS 800-04-0440-7+P901 | 396 | 400 | 387 | 355 | 328 | 315 | 可选 | 301,000.00 |
ACS 800-04-0490-7+P901 | 445 | 450 | 426 | 400 | 387 | 355 | 可选 | 346,000.00 |
ACS 800-04-0550-7+P901 | 488 | 500 | 482 | 450 | 426 | 400 | 可选 | 390,000.00 |
ACS 800-04-0610-7+P901 | 560 | 560 | 537 | 500 | 482 | 450 | 可选 | 437,000.00 |
ACS800-04/U4 是一个用于控制交流电机的传动模块,它的防护等级是IP 00,可托动至560kW的电机。它具有的许多优点使其成为嵌入式设计的最佳选择。主电缆的输入端位于模块的顶部,而电机电缆端则位于模块的左侧。安装方式有壁挂式或落地式,以及左右互换出线式,可满足用户的多种需要。
ACS800单传动模块,功率1.1-560KW
产品信息:
ACS 800-04系列直接转矩控制型变频器产品
输入电压: 三相 AC380V...415V, 频率: 50/60Hz
(本价目含涂层板及CDP-312R 控制盘)
联系迪安帝
|
|
电话: | 010-85864715 |
传真: | 010-010-85862722 |
地址: | 北京朝阳区八里庄西里远洋商务61号1201 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.