黛杰 VN-DTD 标准型整体烧结金刚石钻头产品介绍
特点:
钻头前端采用整体烧结金刚石方式,彻底改变传统结构。最小直径可达Φ0.4,使用寿命将提高60-145倍以上。
1.与传统的金刚石钻头相比较,整体烧结 金刚石钻头的加工速度更高。
2.强度高、金刚石不会脱落。
3.加工精度高、被加工表面粗糙度好。
4.切屑能流畅排出。
用途:
铝合金、高硅铝合金、铜、铜合金、强化塑料、碳素纤维、复合材料、石墨、硬质合金等的孔加工。
加工事例:
使用钻头 |
VN-DTD-070 | |
被加工材料 |
铝合金(含硅18%) | |
工件名称 |
||
切削条件 | 转速(min-1) | 4860 |
切削速度(m/min) | 107 | |
进给速度(mm/rev) | 748 | |
进给(mm/min) | 0.15 | |
结果: VN钻头........120,000孔 硬质合金钻头....2,000孔 寿命60倍 |
使用钻头 |
VN-DTD-063 | |
被加工材料 |
碳素纤维强化塑料 | |
工件名称 |
||
切削条件 | 转速(min-1) | 6000 |
切削速度(m/min) | 118 | |
进给速度(mm/rev) | 144 | |
进给(mm/min) | 0.15 | |
结果:
VN钻头........1,500孔 硬质合金钻头.....20孔 寿命75倍 |
规格 |
刃径 |
刃长 |
总长 |
柄径 |
VN-DTD-010 |
1 | 20 | 75 | 1 |
VN-DTD-011 |
1.1 | 20 | 75 | 1.1 |
VN-DTD-012 |
1.2 | 20 | 75 | 1.2 |
VN-DTD-013 |
1.3 | 20 | 75 | 1.3 |
VN-DTD-014 |
1.4 | 20 | 75 | 1.4 |
VN-DTD-015 |
1.5 | 20 | 75 | 1.5 |
VN-DTD-016 |
1.6 | 20 | 75 | 1.6 |
VN-DTD-017 | 1.7 | 20 | 75 | 1.7 |
VN-DTD-018 | 1.8 | 20 | 75 | 1.8 |
VN-DTD-019 | 1.9 | 20 | 75 | 1.9 |
VN-DTD-020 | 2.0 | 30 | 100 | 2.0 |
VN-DTD-021 | 2.1 | 30 | 100 | 2.1 |
VN-DTD-022 | 2.2 | 30 | 100 | 2.2 |
VN-DTD-023 | 2.3 | 30 | 100 | 2.3 |
VN-DTD-024 | 2.4 | 30 | 100 | 2.4 |
VN-DTD-025 | 2.5 | 30 | 100 | 2.5 |
VN-DTD-026 | 2.6 | 30 | 100 | 2.6 |
VN-DTD-027 | 2.7 | 30 | 100 | 2.7 |
VN-DTD-028 | 2.8 | 30 | 100 | 2.8 |
VN-DTD-029 | 2.9 | 30 | 100 | 2.9 |
VN-DTD-030 | 3.0 | 40 | 120 | 3.0 |
VN-DTD-031 | 3.1 | 40 | 120 | 3.1 |
VN-DTD-032 | 3.2 | 40 | 120 | 3.2 |
VN-DTD-033 | 3.3 | 40 | 120 | 3.3 |
VN-DTD-034 | 3.4 | 40 | 120 | 3.4 |
VN-DTD-035 | 3.5 | 40 | 120 | 3.5 |
VN-DTD-036 | 3.6 | 40 | 120 | 3.6 |
VN-DTD-037 |
3.7 | 40 | 120 | 3.7 |
VN-DTD-038 |
3.8 | 40 | 120 | 3.8 |
VN-DTD-039 |
3.9 | 40 | 120 | 3.9 |
VN-DTD-040 |
4.0 | 40 | 120 | 4.0 |
VN-DTD-041 |
4.1 | 40 | 120 | 4.1 |
VN-DTD-042 |
4.2 | 40 | 120 | 4.2 |
VN-DTD-043 |
4.3 | 40 | 120 | 4.3 |
VN-DTD-044 | 4.4 | 40 | 120 | 4.4 |
VN-DTD-045 | 4.5 | 40 | 120 | 4.5 |
VN-DTD-046 | 4.6 | 40 | 120 | 4.6 |
VN-DTD-047 | 4.7 | 40 | 120 | 4.7 |
VN-DTD-048 | 4.8 | 40 | 120 | 4.8 |
VN-DTD-049 | 4.9 | 40 | 120 | 4.9 |
VN-DTD-050 | 5.0 | 60 | 150 | 5.0 |
VN-DTD-051 | 5.1 | 60 | 150 | 5.1 |
VN-DTD-052 | 5.2 | 60 | 150 | 5.2 |
VN-DTD-053 | 5.3 | 60 | 150 | 5.3 |
VN-DTD-054 | 5.4 | 60 | 150 | 5.4 |
VN-DTD-055 | 5.5 | 60 | 150 | 5.5 |
VN-DTD-056 | 5.6 | 60 | 150 | 5.6 |
VN-DTD-057 | 5.7 | 60 | 150 | 5.7 |
VN-DTD-058 | 5.8 | 60 | 150 | 5.8 |
VN-DTD-059 | 5.9 | 60 | 150 | 5.9 |
VN-DTD-060 | 6.0 | 60 | 150 | 6.0 |
VN-DTD-061 | 6.1 | 60 | 150 | 6.1 |
VN-DTD-062 | 6.2 | 60 | 150 | 6.2 |
VN-DTD-063 | 6.3 | 60 | 150 | 6.3 |
VN-DTD-064 | 6.4 | 60 | 150 | 6.4 |
VN-DTD-065 | 6.5 | 60 | 150 | 6.5 |
VN-DTD-066 | 6.6 | 60 | 150 | 6.6 |
VN-DTD-067 | 6.7 | 60 | 150 | 6.7 |
VN-DTD-068 | 6.8 | 60 | 150 | 6.8 |
VN-DTD-069 | 6.9 | 60 | 150 | 6.9 |
VN-DTD-070 | 7.0 | 60 | 150 | 7.0 |
VN-DTD-071 | 7.1 | 60 | 150 | 7.1 |
VN-DTD-072 | 7.2 | 60 | 150 | 7.2 |
VN-DTD-073 | 7.3 | 60 | 150 | 7.3 |
VN-DTD-074 | 7.4 | 60 | 150 | 7.4 |
VN-DTD-075 | 7.5 | 60 | 150 | 7.5 |
VN-DTD-076 | 7.6 | 60 | 150 | 7.6 |
VN-DTD-077 | 7.7 | 60 | 150 | 7.7 |
VN-DTD-078 | 7.8 | 60 | 150 | 7.8 |
VN-DTD-079 | 7.9 | 60 | 150 | 7.9 |
VN-DTD-080 | 8.0 | 80 | 200 | 8.0 |
VN-DTD-081 | 8.1 | 80 | 200 | 8.1 |
VN-DTD-082 | 8.2 | 80 | 200 | 8.2 |
VN-DTD-083 | 8.3 | 80 | 200 | 8.3 |
VN-DTD-084 | 8.4 | 80 | 200 | 8.4 |
VN-DTD-085 | 8.5 | 80 | 200 | 8.5 |
VN-DTD-086 | 8.6 | 80 | 200 | 8.6 |
VN-DTD-087 | 8.7 | 80 | 200 | 8.7 |
VN-DTD-088 | 8.8 | 80 | 200 | 8.8 |
VN-DTD-089 | 8.9 | 80 | 200 | 8.9 |
VN-DTD-090 | 9.0 | 80 | 200 | 9.0 |
VN-DTD-091 | 9.1 | 80 | 200 | 9.1 |
VN-DTD-092 | 9.2 | 80 | 200 | 9.2 |
VN-DTD-093 | 9.3 | 80 | 200 | 9.3 |
VN-DTD-094 | 9.4 | 80 | 200 | 9.4 |
VN-DTD-095 | 9.5 | 80 | 200 | 9.5 |
VN-DTD-096 | 9.6 | 80 | 200 | 9.6 |
VN-DTD-097 | 9.7 | 80 | 200 | 9.7 |
VN-DTD-098 | 9.8 | 80 | 200 | 9.8 |
VN-DTD-099 | 9.9 | 80 | 200 | 9.9 |
VN-DTD-100 | 10 | 80 | 200 | 10 |
VN-DTD-101 | 10.1 | 80 | 200 | 10.1 |
VN-DTD-102 | 10.2 | 80 | 200 | 10.2 |
VN-DTD-103 | 10.3 | 80 | 200 | 10.3 |
VN-DTD-104 | 10.4 | 80 | 200 | 10.4 |
VN-DTD-105 | 10.5 | 80 | 200 | 10.5 |
VN-DTD-106 | 10.6 | 80 | 200 | 10.6 |
VN-DTD-107 | 10.7 | 80 | 200 | 10.7 |
VN-DTD-108 | 10.8 | 80 | 200 | 10.8 |
VN-DTD-109 | 10.9 | 80 | 200 | 10.9 |
VN-DTD-110 | 11 | 120 | 250 | 11 |
VN-DTD-111 | 11.1 | 120 | 250 | 11.1 |
VN-DTD-112 | 11.2 | 120 | 250 | 11.2 |
VN-DTD-113 | 11.3 | 120 | 250 | 11.3 |
VN-DTD-114 | 11.4 | 120 | 250 | 11.4 |
VN-DTD-115 | 11.5 | 120 | 250 | 11.5 |
VN-DTD-116 | 11.6 | 120 | 250 | 11.6 |
VN-DTD-117 | 11.7 | 120 | 250 | 11.7 |
VN-DTD-118 | 11.8 | 120 | 250 | 11.8 |
VN-DTD-119 | 11.9 | 120 | 250 | 11.9 |
VN-DTD-120 | 12 | 120 | 250 | 12 |
联系黛杰
|
|
电话: | 021-50581698 |
传真: | 021-50581699 |
地址: | 东方路710号汤臣金融大厦1008室 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.