黛杰 西格马 整体合金式6倍形铸铁加工专用钻头产品介绍
·高钢性,长寿命,高效率加工。
·独创的刃形和沟槽,能实现高刚性、长寿命的加工。
·直线形的切削刃,故复磨更容易。
·钻头刚性好
钻头厚度为直径的50%左右、采用铸铁加工专用材种,刚性和寿命得以极大提高。
·排屑性能优异
采用独特的沟槽形状,保证切屑连续流畅排出。
·外部给油能加工深孔
切屑与沟槽壁面间隙较大,能确保冷却液稳定、顺利流到刃部。
·工具寿命长
采用独特的沟槽形状,切削液供应充分,使刃部冷却性好,加工性能可保持长时间的稳定,加之极高的刚性,使钻头寿命非常长。
·复磨容易
因切削刃为直线形,故复磨容易。
·西格马钻头铸铁型寿命使其他公司硬质合金涂层钻头的2倍以上。
西格马钻头・铸铁型(整体合金)
规格 | 直径 | 全长 | 沟长 |
FC-DDSL030 | 3.0 | 55 | 24 |
FC-DDSL031-033 | 3.1-3.3 | 60 | 25 |
FC-DDSL034-037 | 3.4-3.7 | 63 | 28 |
FC-DDSL038-040 | 3.8-4.0 | 65 | 30 |
FC-DDSL041-044 | 4.1-4.4 | 68 | 33 |
FC-DDSL045-048 | 4.5-4.8 | 72 | 36 |
FC-DDSL049-052 | 4.9-5.2 | 75 | 39 |
FC-DDSL053-056 | 5.3-5.6 | 80 | 42 |
FC-DDSL057-059 | 5.7-5.9 | 85 | 45 |
FC-DDSL060-065 | 6.0-6.5 | 90 | 50 |
FC-DDSL066-070 | 6.6-7.0 | 95 | 55 |
FC-DDSL071-075 | 7.1-7.5 | 100 | 58 |
FC-DDSL076-080 | 7.6-8.0 | 105 | 63 |
FC-DDSL081-085 | 8.1-8.5 | 110 | 67 |
FC-DDSL086-090 | 8.6-9.0 | 115 | 72 |
FC-DDSL091-095 | 9.1-9.5 | 120 | 76 |
FC-DDSL096-100 | 9.6-10.0 | 125 | 80 |
FC-DDSL101-105 | 10.1-10.5 | 130 | 84 |
FC-DDSL106-110 | 10.6-11.0 | 135 | 89 |
FC-DDSL111-115 | 11.1-11.5 | 140 | 93 |
FC-DDSL116-120 | 11.6-12.0 | 145 | 97 |
FC-DDSL121-125 | 12.1-125 | 150 | 99 |
FC-DDSL126-130 | 12.6-13.0 | 155 | 104 |
FC-DDSL131-135 | 13.1-13.5 | 160 | 107 |
FC-DDSL136-140 | 13.6-14.0 | 165 | 112 |
FC-DDSL141-145 | 14.1-14.5 | 170 | 115 |
FC-DDSL146-150 | 14.6-150 | 175 | 120 |
FC-DDSL151-155 | 15.1-15.5 | 180 | 123 |
FC-DDSL156-160 | 15.6-16.0 | 185 | 128 |
FC-DDSL161-165 | 16.1-16.5 | 190 | 131 |
FC-DDSL166-170 | 16.6-17.0 | 195 | 136 |
FC-DDSL171-175 | 17.1-17.5 | 200 | 139 |
FC-DDSL166-170 | 17.6-18.0 | 205 | 144 |
FC-DDSL161-165 | 18.1-18.5 | 210 | 147 |
FC-DDSL166-170 | 18.6-19.0 | 215 | 152 |
FC-DDSL161-165 | 19.1-19.5 | 220 | 155 |
FC-DDSL166-170 | 19.6-20.0 | 225 | 160 |
FC-DDSM,FC-DDSL形(整体合金)的标准切削条件:
球墨铸铁(FCD) |
铸铁(FC) | |||||
钻头直径(mm) |
切削速度(m/min) |
转数(rpm) |
进给(mm/rev) |
切削速度(m/min) |
转数(rpm) |
进给(mm/rev) |
3 | 35 | 3710 | 0.07-0.15 | 40 | 4240 | 0.1-0.2 |
4 | 40 | 3180 | 0.1-0.2 | 45 | 3580 | 0.15-0.25 |
5 | 40 | 2550 | 0.1-0.2 | 45 | 2860 | 0.15-0.25 |
6 | 45 | 2390 | 0.15-0.25 | 50 | 2650 | 0.2-0.3 |
8 | 45 | 1790 | 0.15-0.25 | 50 | 1990 | 0.2-0.3 |
10 | 50 | 1590 | 0.2-0.3 | 55 | 1750 | 0.25-0.35 |
12 | 50 | 1330 | 0.2-0.3 | 55 | 1460 | 0.25-0.35 |
13 | 55 | 1350 | 0.2-0.3 | 60 | 1470 | 0.25-0.35 |
14 | 55 | 1250 | 0.2-0.3 | 60 | 1360 | 0.25-0.35 |
16 | 55 | 1090 | 0.25-0.35 | 60 | 1190 | 0.3-0.4 |
18 | 55 | 970 | 0.25-0.35 | 60 | 1060 | 0.3-0.4 |
20 | 55 | 880 | 0.3-0.4 | 60 | 950 | 0.35-0.45 |
注:本表为在使用水溶性切削液的场合下的切削参数。
联系黛杰
|
|
电话: | 021-50581698 |
传真: | 021-50581699 |
地址: | 东方路710号汤臣金融大厦1008室 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.