安川电机 JUSP-NS600伺服驱动器产品介绍
一种名为模块的控制器—INDEXER模块问世了。 | |||||||||||||
特点 | |||||||||||||
Simple 编程(数据输入)简单 | |||||||||||||
仅在程序表中设定位置和速度数据,即可简单地实现您所希望的运行模式(无 需特殊语言)。通过Windows平台的设置支持PC软件“SigmaWin+”进行组合使用, 将使系统构筑变得更加容易。 | |||||||||||||
Smart 配备有各种运行方式和便利的功能 | |||||||||||||
可根据用途选择运行方式,并配备有ZONE信号输出、JOG速度表运行以及复位等多种便利功能。 <运行方式> 程序表运行 位置、速度表运行(工作站定位) 通用串行通信运行 定位(外部信号定位)运行 | |||||||||||||
Speedy 安装、系统起动速度快 | |||||||||||||
与SGDH型高性能伺服单元的安装一触即可。通过与安装有高分辨率串行编码器的∑-Ⅱ系列伺服电机组合使用,可实现高精度、高速定位。与主控制器之间的配 线也非常简单。 | |||||||||||||
主要适用例 | |||||||||||||
|
信息提示 |
对不起,当前系统访问量过大,请数秒之后再重新访问。谢谢 |