深圳山胜 EQ外形100-450W 充电器产品介绍
产品特点:
阻燃塑胶外壳桌面结构、操作简易方便、安全可靠、性价比高;
高效开关式变换电路,内置微电脑智能程序控制正负脉冲技术;
充电速度较快、充电电量较满、有效延长电池使用寿命等特点;
LED多段显示充电过程状态,具备完整充电、维护功能及保护电路;
输入线长1.5m、输出线长1m,内置风机散热,输出接口可另选配;
符合多国安规及获得3C、UL、CE等认证,部分可选配PFC电路。
EQ尺寸: L160 (EQ: L220)×W90×H58mm3 ;
电池电压 | 充电电流 | 适用容量 | 优化阶段 | 正负脉冲 | 智能程序 | 充电 时间 | 均衡能力 | 维护能力 | 修复能力 | 输出功率 | 输入电压 | 常用输出接口 | 常 用 型 号 | |
12V | -30~10A | 30~50AH | 多段 | √ | √ | 3-5H | 强 | 强 | 强 | 100W | AC110V±15% 或 AC220V±15% 或 AC85~265V | 品字插头,N正L负或品字插头,L正N负或同芯插头,内正外负或航空插头,1正3负 | SEQC(A/D)-100-HN(L/O/Q)P(S/F) | |
六段 | √ | 强 | 强 | 一般 | ||||||||||
-27~9A | 四段 | √ | 强 | 一般 | 弱 | |||||||||
24V | -14~4.5A | 12~20AH | 多段 | √ | √ | 强 | 强 | 强 | SEQC(A/D)-100-BN(L/O/Q)P(S/F) | |||||
六段 | √ | 强 | 强 | 一般 | ||||||||||
-12~4A | 四段 | √ | 强 | 一般 | 弱 | |||||||||
36V | -10~3A | 9~12AH | 多段 | √ | √ | 强 | 强 | 强 | SEQC(A/D)-100-JN(L/O/Q)P(S/F) | |||||
六段 | √ | 强 | 强 | 一般 | ||||||||||
-8~2.5A | 四段 | √ | 强 | 一般 | 弱 | |||||||||
24V | -15~5A | 17~24AH | 多段 | √ | √ | 3-5H | 强 | 强 | 强 | 120W | AC110V±15% 或 AC220V±15% 或 AC85~265V | 品字插头,N正L负或品字插头,L正N负或同芯插头,内正外负或航空插头,1正3负 | SEQC(A/D)-120-BN(L/O/Q)P(S/F) | |
六段 | √ | 强 | 强 | 一般 | ||||||||||
-14~4.5A | 四段 | √ | 强 | 一般 | 弱 | |||||||||
36V | -11~3.5A | 10~17AH | 多段 | √ | √ | 强 | 强 | 强 | SEQC(A/D)-120-JN(L/O/Q)P(S/F) | |||||
六段 | √ | 强 | 强 | 一般 | ||||||||||
-9~3.3A | 四段 | √ | 强 | 一般 | 弱 | |||||||||
48V | -8~2.8A | 7~12AH | 多段 | √ | √ | 强 | 强 | 强 | SEQC(A/D)-120-CN(L/O/Q)P(S/F) | |||||
六段 | √ | 强 | 强 | 一般 | ||||||||||
-7~2.5A | 四段 | √ | 强 | 一般 | 弱 | |||||||||
24V | -20~6.5A | 20~30AH | 多段 | √ | √ | 3-5H | 强 | 强 | 强 | 150W | AC110V±15% 或 AC220V±15% 或 AC85~265V | 品字插头,N正L负或品字插头,L正N负或同芯插头,内正外负或航空插头,1正3负 | SEQC(A/D)-150-BN(L/O/Q)P(S/F) | |
六段 | √ | 强 | 强 | 一般 | ||||||||||
-17~5.5A | 四段 | √ | 强 | 一般 | 弱 | |||||||||
36V | -15~4.5A | 12~20AH | 多段 | √ | √ | 强 | 强 | 强 | SEQC(A/D)-150-JN(L/O/Q)P(S/F) | |||||
六段 | √ | 强 | 强 | 一般 | ||||||||||
-12~4A | 四段 | √ | 强 | 一般 | 弱 | |||||||||
48V | -10~3.5A | 10~17AH | 多段 | √ | √ | 强 | 强 | 强 | SEQC(A/D)-150-CN(L/O/Q)P(S/F) | |||||
六段 | √ | 强 | 强 | 一般 | ||||||||||
-9~3A | 四段 | √ | 强 | 一般 | 弱 | |||||||||
24V | -25~8.5A | 28~40AH | 多段 | √ | √ | 3-5H | 强 | 强 | 强 | 200W | AC110V±15%或AC220V±15%或 AC85~265V | 品字插头,N正L负或品字插头,L正N负或同芯插头,内正外负或航空插头,1正3负 | SEQC(A/D)-200-BN(L/O/Q)P(S/F) | |
六段 | √ | 强 | 强 | 一般 | ||||||||||
-23~7.7A | 四段 | √ | 强 | 一般 | 弱 | |||||||||
36V | -18~6A | 17~26AH | 多段 | √ | √ | 强 | 强 | 强 | SEQC(A/D)-200-JN(L/O/Q)P(S/F) | |||||
六段 | √ | 强 | 强 | 一般 | ||||||||||
-15~5A | 四段 | √ | 强 | 一般 | 弱 | |||||||||
48V | -14~4.5A | 12~20AH | 多段 | √ | √ | 强 | 强 | 强 | SEQC(A/D)-200-CN(L/O/Q)P(S/F) | |||||
六段 | √ | 强 | 强 | 一般 | ||||||||||
-12~4A | 四段 | √ | 强 | 一般 | 弱 | |||||||||
24V | -30~11A | 35~50AH | 多段 | √ | √ | 3-5H | 强 | 强 | 强 | 250W | AC110V±15% 或 AC220V±15% | 品字插头,N正L负或品字插头,L正N负或同芯插头,内正外负或航空插头,1正3负 | SEQC(A)-250-BN(L/O/Q)P(S/F) | |
六段 | √ | 强 | 强 | 一般 | ||||||||||
-28~9.5A | 四段 | √ | 强 | 一般 | 弱 | |||||||||
36V | -20~7.5 A | 24~35AH | 多段 | √ | √ | 强 | 强 | 强 | SEQC(A)-250-JN(L/O/Q)P(S/F) | |||||
六段 | √ | 强 | 强 | 一般 | ||||||||||
-18~6.5A | 四段 | √ | 强 | 一般 | 弱 | |||||||||
48V | -18~6A | 17~26AH | 多段 | √ | √ | 强 | 强 | 强 | SEQC(A)-250-CN(L/O/Q)P(S/F) | |||||
六段 | √ | 强 | 强 | 一般 | ||||||||||
-15~5A | 四段 | √ | 强 | 一般 | 弱 | |||||||||
36V | -25~9 A | 28~40AH | 多段 | √ | √ | 3-5H | 强 | 强 | 强 | 300W | AC110V±15% 或 AC220V±15% | 品字插头,N正L负或品字插头,L正N负或同芯插头,内正外负 | SEQC(A)-300-JN(L/O/Q)P(S/F) | |
六段 | √ | √ | 强 | 强 | 一般 | |||||||||
48V | -20~7A | 22~30AH | 多段 | √ | √ | 强 | 强 | 强 | SEQC(A)-300-CN(L/O/Q)P(S/F) | |||||
六段 | √ | √ | 强 | 强 | 一般 | |||||||||
72V | -15~4.5 A | 10~17AH | 多段 | √ | √ | 强 | 强 | 强 | SEQC(A)-300-LN(L/O/Q)P(S/F) | |||||
六段 | √ | √ | 强 | 强 | 一般 | |||||||||
48V | -25~8A | 26~35AH | 多段 | √ | √ | 3-5H | 强 | 强 | 强 | 350W | AC220V±15% | 品字插头,N正L负或品字插头,L正N负或同芯插头,内正外负 | SEQA-350-CN(L)P | |
72V | -15~5.5 A | 12~20AH | 多段 | √ | √ | 强 | 强 | 强 | SEQA-350-LN(L)P | |||||
48V | -30~9A | 28~40AH | 多段 | √ | √ | 3-5H | 强 | 强 | 强 | 400W | SEQA-400-CN(L)P | |||
72V | -20~6 A | 17~24AH | 多段 | √ | √ | 强 | 强 | 强 | SEQA-400-LN(L)P | |||||
48V | -30~10A | 30~50AH | 多段 | √ | √ | 3-5H | 强 | 强 | 强 | 450W | SEQA-450-CN(L)P | |||
72V | -20~7 A | 20~30AH | 多段 | √ | √ | 强 | 强 | 强 | SEQA-450-LN(L)P |
联系深圳山胜
|
|
电话: | 0755-83400238 |
传真: | 0755-83418337 |
地址: | 深圳市福田区沙咀金地工业区124栋6楼 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.