易格斯免润滑 drylin® W导向槽产品介绍
用于免润滑 drylin® W导向槽的全新狭小空间安装尺寸
... 超薄 ...
用于小安装空间的滑块宽度为63mm
适用于所有安装尺寸为10的工程塑料轴承基座,预警型,可调节,混动轴承,
滑块长度: 80 / 100 / 150 毫米
重量轻:< 1 kg/m 轨道重量
用于相机的理想滑块组合
合适的轴承基座:预紧型可调节混动轴承
典型应用领域:室内设计,3D到秒一,家居制造,媒介安装,摄像轨道,可视化系统
交货流程
产品代码 | 重量 [g] | A | C | A2 | A3 | C2 | K2 | H2 | 静态. 载荷容量 Coy | Coz | Mox | Moy | Moz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-10-30-10 | NEW | 0.28 | 0.28 | 63 | 100 | 50 | 87 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 72 | 170 | 170 | 一经要求 | ||
WW-10-30-15 | NEW | 0.32 | 0.32 | 63 | 150 | 50 | 137 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 72 | 290 | 290 | 一经要求 | ||
WW-10-30-08 | NEW | 0.26 | 0.26 | 63 | 80 | 50 | 67 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 72 | 120 | 120 | 一经要求 | ||
WW-06-30-06 (1) | - | 0.1 | - | 54 | 60 | 45 | 51 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 | 一经要求 | ||
WW-06-60-06 (1) | - | 0.13 | - | 85 | 60 | 76 | 51 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 | 一经要求 | ||
WW-06-60-06-HKA (1) | - | 0.13 | - | 85 | 60 | 76 | 51 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 | 一经要求 | ||
WW-06-30-08 | - | 0.11 | - | 54 | 80 | 45 | 71 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 | 一经要求 | ||
WW-06-60-08 | - | 0.15 | - | 85 | 80 | 76 | 71 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 | 一经要求 | ||
WW-06-60-08-HKA | - | 0.15 | - | 85 | 80 | 76 | 71 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 | 一经要求 | ||
WW-06-30-10 | - | 0.12 | - | 54 | 100 | 45 | 91 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 | 一经要求 | ||
WW-06-60-10 | - | 0.17 | - | 85 | 100 | 76 | 91 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 | 一经要求 | ||
WW-06-60-10-HKA | - | 0.17 | - | 85 | 100 | 76 | 91 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 | 一经要求 | ||
WW-10-40-10 | - | 0.29 | - | 73 | 100 | 60 | 87 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 96 | 170 | 170 | 一经要求 | ||
WW-10-40-15 | - | 0.34 | - | 73 | 150 | 60 | 137 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 96 | 290 | 290 | 一经要求 | ||
WW-10-40-20 | - | 0.4 | - | 73 | 200 | 60 | 187 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 96 | 410 | 410 | 一经要求 | ||
WW-10-80-10 | - | 0.34 | - | 107 | 100 | 94 | 87 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 178 | 170 | 170 | 一经要求 | ||
WW-10-80-15 | - | 0.42 | - | 107 | 150 | 94 | 137 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 178 | 290 | 290 | 一经要求 | ||
WW-10-80-20 | - | 0.5 | - | 107 | 200 | 94 | 187 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 178 | 410 | 410 | 一经要求 | ||
WW-10-120-10 | - | 0.41 | - | 153 | 100 | 140 | 87 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 288 | 170 | 170 | 一经要求 | ||
WW-10-120-15 | - | 0.54 | - | 153 | 150 | 140 | 137 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 288 | 290 | 290 | 一经要求 | ||
WW-10-120-20 | - | 0.66 | - | 153 | 200 | 140 | 187 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 288 | 410 | 410 | 一经要求 | ||
WW-16-60-10 | - | 0.71 | - | 104 | 100 | 86 | 82 | M8 | 35 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 | 一经要求 | ||
WW-16-60-15 | - | 0.84 | - | 104 | 150 | 86 | 132 | M8 | 35 | 8400 | 4200 | 240 | 480 | 480 | 一经要求 | ||
WW-16-60-20 | - | 0.97 | - | 104 | 200 | 86 | 182 | M8 | 35 | 8400 | 4200 | 240 | 690 | 690 | 一经要求 | ||
WW-20-80-15 | - | 1.2 | - | 134 | 150 | 116 | 132 | M8 | 44 | 12800 | 6400 | 525 | 670 | 670 | 一经要求 | ||
WW-20-80-20 | - | 1.3 | - | 134 | 200 | 116 | 182 | M8 | 44 | 12800 | 6400 | 525 | 990 | 990 | 一经要求 | ||
WW-20-80-25 | - | 1.5 | - | 134 | 250 | 116 | 232 | M8 | 44 | 12800 | 6400 | 525 | 1250 | 1250 | 一经要求 | ||
WW-25-120-15 | - | 2.54 | - | 195 | 150 | 173 | 128 | M10 | 55 | 19200 | 9600 | 1250 | 880 | 880 | 一经要求 | ||
WW-25-120-20 | - | 2.8 | - | 195 | 200 | 173 | 178 | M10 | 55 | 19200 | 9600 | 1250 | 1360 | 1360 | 一经要求 | ||
WW-25-120-25 | - | 3.07 | - | 195 | 250 | 173 | 228 | M10 | 55 | 19200 | 9600 | 1250 | 1840 | 1840 | 一经要求 | ||
更多附件: | |||||||||||||||||
3D-CAD样品索取专家PDF报价请求价格清单myCatalog |
轨道交货流程
产品代码 | 重量 [Kg/m] | H ±0.25 | da | [Kg/m] | a | A1 | b | h | h1 | h2 | G1 | G2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS-10-30 | NEW | 0.85 | 18 | 10 | 4000 | 30 | 16.5 | 30 | 5.5 | 5.5 | 9 | 25 | 15 | 一经要求 | |
WS-10-40 (1) | - | - | 18 | 10 | 4000 | 40 | 16.5 | 40 | 5.5 | 5.5 | 9 | 30 | 20 | 一经要求 | |
WS-10-40-UNGEBOHRT | - | - | 18 | 10 | 4000 | 40 | 16.5 | 40 | 5.5 | 5.5 | 9 | 30 | 20 | 一经要求 | |
WS-10-80 (2) | - | - | 18 | 10 | 4000 | 74 | 16.5 | 74 | 5.5 | 5.5 | 9 | 27 | 17 | 一经要求 | |
WS-10-80-UNGEBOHRT | - | - | 18 | 10 | 4000 | 74 | 16.5 | 74 | 5.5 | 5.5 | 9 | 27 | 17 | 一经要求 | |
WS-10-120 (2) | - | - | 18 | 10 | 4000 | 120 | 16.5 | 120 | 5.5 | 5.5 | 9 | 30 | 20 | 一经要求 | |
WS-16-60 (1) | - | - | 27 | 16 | 4000 | 54 | 25 | 58 | 7.5 | 3.5 | 14 | 43 | 29 | 一经要求 | |
WS-16-60-UNGEBOHRT | - | - | 27 | 16 | 4000 | 54 | 25 | 58 | 7.5 | 3.5 | 14 | 43 | 29 | 一经要求 | |
WS-20-80 (2) | - | - | 36 | 20 | 4000 | 74 | 30 | 82 | 9.5 | 4.5 | 20 | 38 | 21 | 一经要求 | |
WS-20-80-UNGEBOHRT | - | - | 36 | 20 | 4000 | 74 | 30 | 82 | 9.5 | 4.5 | 20 | 38 | 21 | 一经要求 | |
WS-25-120 (2) | - | - | 45 | 25 | 4000 | 120 | 37.5 | 131 | 11.5 | 5.5 | 25 | 46.5 | 25.5 | 一经要求 | |
更多附件: | |||||||||||||||
3D-CAD样品索取专家PDF报价请求价格清单myCatalog |
(2) 两组平行孔
产品代码 | C4 | [Kg/m] | 最大 | [Kg/m] | 最大 | K1 用于 螺栓 | 几何矩 惯性 ly [mm4] | lz [mm4] | 阻力矩 Wby [mm4] | Wbz [mm4] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS-10-30 | 120 | 20 | 79.5 | 20 | 79.5 | - | 47500 | 4400 | 2370 | 540 | ||
WS-10-40 (1) | 120 | 20 | 79.5 | 20 | 79.5 | M6 | 91000 | 5100 | 3600 | 590 | ||
WS-10-40-UNGEBOHRT | - | - | - | - | - | - | 91000 | 5100 | 3600 | 590 | ||
WS-10-80 (2) | 120 | 20 | 79.5 | 20 | 79.5 | M6 | 388000 | 6100 | 9200 | 650 | ||
WS-10-80-UNGEBOHRT | - | - | - | - | - | M6 | 388000 | 6100 | 9200 | 650 | ||
WS-10-120 (2) | 120 | 20 | 79.5 | 20 | 79.5 | M6 | 1303000 | 7100 | 20000 | 720 | ||
WS-16-60 (1) | 120 | 20 | 79.5 | 20 | 79.5 | M8 | 367600 | 26100 | 9900 | 1900 | ||
WS-16-60-UNGEBOHRT | - | - | - | - | - | M8 | 367600 | 26100 | 9900 | 1900 | ||
WS-20-80 (2) | 120 | 20 | 79.5 | 20 | 79.5 | M8 | 1080000 | 78700 | 21000 | 4000 | ||
WS-20-80-UNGEBOHRT | - | - | - | - | - | M8 | 1080000 | 78700 | 21000 | 4000 | ||
WS-25-120 (2) | 150 | 25 | 99.5 | 25 | 99.5 | M10 | 4867000 | 215000 | 62400 | 8500 | ||
更多附件: | ||||||||||||
3D-CAD样品索取专家PDF报价请求价格清单myCatalog |
(2) 两组平行孔
交付时间
常备库存
联系易格斯
|
|
电话: | 86-021-80366382 |
传真: | 86-021-80366116 |
地址: | 上海市奉贤区环城北路50号 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.