易格斯 CF270.UL.D PUR伺服电缆。 经测试,使用寿命有质保承诺产品介绍
...伺服电缆 ... 大横截面
总能发现最高效的伺服电缆运行时间少。
用于拖链时,中等弯曲性能
PUR 外护套
几乎不受油的影响
户内外无阳光直射使用
弯曲半径10 x d,有长使用寿命
典型应用:加工设备/机床,低温应用
交货流程:
拖链最小半径为10 x d產品代碼 | 电缆芯数/截面 | 外Ø ca. | 铜数 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [千克/千米] | [千克/千米] | ||||
CF270.UL.15.15.02.01.D | - | (4G1,5+(2x1,5)C)C | 12 | 164 | 263 | 一经要求 | |
CF270.UL.25.15.02.01.D | - | (4G2,5+(2x1,5)C)C | 13.5 | 223 | 340 | 一经要求 | |
CF270.UL.40.15.02.01.D | - | (4G4,0+(2x1,5)C)C | 15 | 300 | 448 | 一经要求 | |
CF270.UL.60.15.02.01.D | - | (4G6,0+(2x1,5)C)C | 16.5 | 401 | 557 | 一经要求 | |
CF270.UL.100.15.02.01.D | - | (4G10,0+(2x1,5)C)C | 20.5 | 640 | 899 | 一经要求 | |
CF270.UL.160.15.02.01.D | - | (4G16,0+(2x1,5)C)C | 24 | 941 | 1311 | 一经要求 | |
CF270.UL.07.03.02.02.D | - | (4G0,75+2x(2x0,34)C)C | 11.5 | 117 | 208 | 一经要求 | |
CF270.UL.10.07.02.02.D | - | (4G1,0+2x(2x0,75)C)C | 13 | 157 | 266 | 一经要求 | |
CF270.UL.15.07.02.02.D | - | (4G1,5+2x(2x0,75)C)C | 13.5 | 185 | 309 | 一经要求 | |
CF270.UL.25.15.02.02.D | - | (4G2,5+2x(2x1,5)C)C | 16 | 286 | 439 | 一经要求 | |
CF270.UL.40.15.02.02.D | - | (4G4,0+2x(2x1,5)C)C | 17 | 363 | 543 | 一经要求 | |
CF270.UL.60.15.02.02.D | - | (4G6,0+2x(2x1,5)C)C | 18.5 | 468 | 674 | 一经要求 | |
CF270.UL.100.15.02.02.D | - | (4G10,0+2x(2x1,5)C)C | 22.5 | 696 | 1011 | 一经要求 | |
CF270.UL.160.15.02.02.D | - | (4G16,0+2x(2x1,5)C)C | 26 | 992 | 1405 | 一经要求 | |
CF270.UL.250.15.02.01.D | NEW | (4G25,0+(2x1,5)C)C | 28.5 | 1445 | 1704 | 一经要求 | |
CF270.UL.250.15.02.02.D | - | (4G25,0+2x(2x1,5)C)C | 28.5 | 1502 | 1983 | 一经要求 | |
CF270.UL.350.15.02.02.D | - | (4G35,0+2x(2x1,5)C)C | 35 | 1984 | 2696 | 一经要求 | |
CF270.UL.15.10.03.01.D (1) | - | (4G1,5+(3x1,0)C)C | 14 | 176 | 303 | 一经要求 | |
CF270.UL.25.10.03.01.D (2) | - | (4G2,5+(3x1,0)C)C | 14 | 224 | 348 | 一经要求 | |
CF270.UL.15.04.D | - | (4G1,5)C | 9.5 | 90 | 156 | 一经要求 | |
CF270.UL.25.04.D | - | (4G2,5)C | 11.5 | 154 | 240 | 一经要求 | |
CF270.UL.40.04.D | - | (4G4,0)C | 12.5 | 231 | 337 | 一经要求 | |
CF270.UL.60.04.D | - | (4G6,0)C | 14.5 | 337 | 465 | 一经要求 | |
CF270.UL.100.04.D | - | (4G10,0)C | 18 | 545 | 747 | 一经要求 | |
CF270.UL.160.04.D | - | (4G16,0)C | 22 | 861 | 1130 | 一经要求 | |
CF270.UL.250.04.D | - | (4G25,0)C | 25.5 | 1316 | 1691 | 一经要求 | |
CF270.UL.350.04.D | - | (4G35,0)C | 33 | 1864 | 2483 | 一经要求 | |
CF270.UL.60.05.04.D | - | (4G6,0+(4x0,5)C)C | 16.5 | 384 | 546 | 一经要求 | |
CF270.UL.100.01.D | - | (1x10,0)C | 8.5 | 110 | 141 | 一经要求 | |
CF270.UL.160.01.D | - | (1x16,0)C | 9.5 | 170 | 201 | 一经要求 | |
CF270.UL.250.01.D | - | (1x25,0)C | 11 | 261 | 296 | 一经要求 | |
CF270.UL.350.01.D | - | (1x35,0)C | 12.5 | 363 | 405 | 一经要求 | |
CF270.UL.500.01.D | - | (1x50,0)C | 15 | 514 | 567 | 一经要求 | |
CF270.UL.700.01.D | - | (1x70,0)C | 17 | 736 | 788 | 一经要求 |
(2) 芯线/芯线:70 pF/m,芯线/屏蔽层:115 pF/m
交货时间
常备库存/库品交货
更多信息:
联系易格斯
|
|
电话: | 86-021-80366382 |
传真: | 86-021-80366116 |
地址: | 上海市奉贤区环城北路50号 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.