易格斯 供能更安全,超长行程更可靠,使用寿命更长:新一代P4系统产品介绍
最小摩擦,使用寿命翻倍。可扩展智能磨损监控。
自 1964 年以来,易格斯一直致力于开发和生产高性能工程塑料,用于免润滑的滑动轴承和坚固耐用的拖链。 凭借在这两个领域的丰富经验和对工程塑料的创新研究,易格斯研发人员对P4系统进行了进一步优化,通过P4.1轮式拖链显著提升了可靠性和工厂实用性。 链节的每个连接处都有一个活动式支撑点。 现在这一系列又配备了免维护的滑动轴承,使其使用寿命翻了一番。 因此,新款拖链在港口集装箱起重机上的预期使用寿命可超过15年或实现20,000小时以上的运行。
重要事实一览:
·免维护的摩擦优化工程塑料滑动轴承与链节相结合,使用寿命更长
·作为配备了 智能监控传感器的一种产品选择,例如,磨损度传感器:用于预测性维护规划
·通过icom模块对比维护建议和从许多现有应用中获得的经验
·维护人员可随时随地查询拖链的使用寿命数据。
·多项改进的详细信息
·1,000 米以上的行程
·5 米/秒以上的速度
·分割式滚轮可降低振动和噪音
拖链P41.56系列
系列 | 内高 | 内宽 | 外宽 | 外高 | 弯曲半径 | 行程距离 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | ha [mm] | R [mm] | ≤ [米] | ||||
P41.56.18.200.0 | 56 | 187 | 250 | 84 | 200 | 550 | 根据需求确定 | |
P41.56.18.250.0 | 56 | 187 | 250 | 84 | 250 | 800 | 根据需求确定 | |
P41.56.18.300.0 | 56 | 187 | 250 | 84 | 300 | 1000 | 根据需求确定 | |
P41.56.20.200.0 | 56 | 200 | 270 | 84 | 200 | 550 | 根据需求确定 | |
P41.56.20.250.0 | 56 | 200 | 270 | 84 | 250 | 800 | 根据需求确定 | |
P41.56.20.300.0 | 56 | 200 | 270 | 84 | 300 | 1000 | 根据需求确定 | |
P41.56.25.200.0 | 56 | 250 | 320 | 84 | 200 | 550 | 根据需求确定 | |
P41.56.25.250.0 | 56 | 250 | 320 | 84 | 250 | 800 | 根据需求确定 | |
P41.56.25.300.0 | 56 | 250 | 320 | 84 | 300 | 1000 | 根据需求确定 | |
P41.56.30.200.0 | 56 | 300 | 370 | 84 | 200 | 550 | 根据需求确定 | |
P41.56.30.250.0 | 56 | 300 | 370 | 84 | 250 | 800 | 根据需求确定 | |
P41.56.30.300.0 | 56 | 300 | 370 | 84 | 300 | 1000 | 根据需求确定 | |
P41.56.35.200.0 | 56 | 350 | 420 | 84 | 200 | 550 | 根据需求确定 | |
P41.56.35.250.0 | 56 | 350 | 420 | 84 | 250 | 800 | 根据需求确定 | |
P41.56.35.300.0 | 56 | 350 | 420 | 84 | 300 | 1000 | 根据需求确定 | |
P41.56.40.200.0 | 56 | 400 | 470 | 84 | 200 | 550 | 根据需求确定 | |
P41.56.40.250.0 | 56 | 400 | 470 | 84 | 250 | 800 | 根据需求确定 | |
P41.56.40.300.0 | 56 | 400 | 470 | 84 | 300 | 1000 | 根据需求确定 |
拖链P41.80系列
系列 | 内高 | 内宽 | 外宽 | 外高 | 弯曲半径 | 行程距离 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | ha [mm] | R [mm] | ≤ [米] | ||||
P41.80.18.250.0 | 80 | 187 | 256 | 108 | 250 | 600 | 根据需求确定 | |
P41.80.18.300.0 | 80 | 187 | 256 | 108 | 300 | 800 | 根据需求确定 | |
P41.80.18.350.0 | 80 | 187 | 256 | 108 | 350 | 970 | 根据需求确定 | |
P41.80.20.250.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 250 | 600 | 根据需求确定 | |
P41.80.20.300.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 300 | 800 | 根据需求确定 | |
P41.80.20.350.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 350 | 970 | 根据需求确定 | |
P41.80.25.250.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 250 | 600 | 根据需求确定 | |
P41.80.25.300.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 300 | 800 | 根据需求确定 | |
P41.80.25.350.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 350 | 970 | 根据需求确定 | |
P41.80.30.250.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 250 | 600 | 根据需求确定 | |
P41.80.30.300.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 300 | 800 | 根据需求确定 | |
P41.80.30.350.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 350 | 970 | 根据需求确定 | |
P41.80.35.250.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 250 | 600 | 根据需求确定 | |
P41.80.35.300.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 300 | 800 | 根据需求确定 | |
P41.80.35.350.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 350 | 970 | 根据需求确定 | |
P41.80.40.250.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 250 | 600 | 根据需求确定 | |
P41.80.40.300.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 300 | 800 | 根据需求确定 | |
P41.80.40.350.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 350 | 970 | 根据需求确定 |
联系易格斯
|
|
电话: | 86-021-80366382 |
传真: | 86-021-80366116 |
地址: | 上海市奉贤区环城北路50号 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2025 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2025 mmsonline.com.cn . All rights reserved.