易格斯 chainflex® CF240 高柔性数据电缆产品介绍
chainflex® CF240 高柔性数据电缆 PVC
Page 1Created with Sketch.
Page 1Created with Sketch.
Page 1Created with Sketch.
应用要求: 适合中等负载的应用
外护套: PVC
总屏蔽
耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-4-1 标准)
阻燃
无硅
chainflex® 高柔性电缆等级: 4.4.2.1
产品描述
chainflex® CF240 高柔性数据电缆 PVC
典型应用领域:
适合中等负载的应用
轻度耐油
优先适用于室内应用,但也可用于温度 > 5 °C 的室外应用
架空行程距离和达 50 米的滑动应用
储存与提取装置适用于高架仓库、机械/包装机、输送系统、户内起重机
使用寿命有保证(需符合质保条件)
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
往返运动* | 500 万 | 750 万 | 1000 万 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
温度, | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m |
自/至 [°C] | 最小弯曲半径 [系数 x d] | 最小弯曲半径 [系数 x d] | 最小弯曲半径 [系数 x d] | |||
+5 / +15 | 12.5 | 15 | 13,5 | 16 | 14.5 | 17 |
+15 / +60 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
+60 / +70 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
*可实现更多的往返运动次数——使用此页面上的使用寿命计算功能
igus010Text style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased">
认证和标准
一般性能
芯数及截面积 [mm²] | (3x0.14)C |
外径最大 | 5.0 毫米 |
铜指数 | 14 千克/千米 |
重量 | 28.0 千克/千米 |
绞合方式 |
分层绞合 |
动态信息
最小弯曲半径,拖链(系数) | 10.0 x d | |
拖链最小弯曲半径 | 50.0 毫米 | |
最小弯曲半径,柔性(系数) | 8.0 x d | |
最小弯曲半径,柔性 | 40.0 毫米 | |
最小弯曲半径,固定(系数) | 5.0 x d | |
最小弯曲半径,固定 | 25.0 毫米 | |
温度,拖链最小 | 5 °C | |
温度,拖链最大 | 70 °C | |
温度,柔性 | -5 °C至+70 °C(符合EN 60811-504标准) | |
温度,固定 | -15 °C至+70 °C(符合DIN EN 50305标准) | |
v最大,架空 | 3 m/s | |
v最大,滑动 | 2 m/s | |
a最大 | 20 m/s² | |
行程 | 达50米的行程 |
电缆结构
导体 | 特殊高柔性设计的精细裸铜多股线 | |
芯线绝缘 | 高机械性能TPE混合物 | |
芯线结构 | 芯线以短节距分层绞合在一起 | |
芯线识别 | 颜色代码符合 DIN 47100 标准 | |
内护套 | 包裹在外层的箔材 | |
内护套 | TPE混合物适用于拖链 | |
总屏蔽 | 高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约70%,光学约90%。 | |
外护套 | 低粘性、耐油的 PVC 基混合材料,符合拖链要求(符合 EN50363-4-1 标准)。 | |
护套颜色 |
银灰色(类似RAL 7001) |
电气信息
额定电压 | 300/300 V (符合 DIN VDE 0298-3 标准) | |
测试电压 | 1,500 V |
标准和认证
Igus_arrow 分类 | 4.4.2.1级 4:采用特殊设计、适用于在拖链中持续运动的电缆(中等负载,半径不低于7.5 x d,速度达3米/秒) 4:行程距离长达50米 2:耐油(符合DIN EN 50363-4-1标准) 1:无扭转 | |
耐油性 | 耐油(符合 DIN EN 50363-4-1 标准) | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 | |
无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 | |
UL/CSA | 型号10493和2464,300V,80°C | |
NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 | |
EAC | 经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01254 | |
CTP | 经认证编号C-DE. PB49.B.00416 | |
无铅 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标准 | |
CEI | 符合CEI 20-35标准 | |
无尘室 | 符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF240.02.24标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 | |
CE | 符合2014/35/EU标准 |
保证寿命
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
500万次往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 12.5 x d |
500万次往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 15.0 x d |
500万次往返运动,+15°C/+ 60°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 12.5 x d |
500万次往返运动,+15°C/+ 60°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 10.0 x d |
1000万次往返运动,+15°C/+ 60°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 12.0 x d |
500万次往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 12.5 x d |
500万次往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 15.0 x d |
750万次往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 16.0 x d |
750万次往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 13.5 x d |
750万次往返运动,+15°C/+ 15°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 11.0 x d |
750万次往返运动,+15°C/+ 60°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 13.5 x d |
750万次往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 13.5 x d |
750万次往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 16.0 x d |
1000万次往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 14.5 x d |
1000万次往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 17.0 x d |
1000万次往返运动,+15°C/+ 60°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 14.5 x d |
1000万次往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 14.5 x d |
1000万次往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 17.0 x d |
联系易格斯
|
|
电话: | 86-021-80366382 |
传真: | 86-021-80366116 |
地址: | 上海市奉贤区环城北路50号 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.