易格斯带弹簧预警的 drylin® W 轴承产品介绍
带弹簧预警的 drylin® W 轴承
... 带持续预警度 ...
配置四款不同长度的弹簧
无“粘滑“效果的可控移动
精确定位,免振动,安静运行
用于”止动运动“需求(恒定位移,持续载荷)
用于所有”全能型“ drylin® 单向和双向传动轴槽体
典型应用领域:测试仪器,家居制造,座位靠背和头枕调节,防护配备和萃取器调节,媒介家具
产品代码 | 预紧型 | 重量 | B | C1 | C3 | A3 | K2 | H | SW | G1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[N] | [g] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
WJ200UM-01-10-P40 | 4 | 43 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | M6 | 18 | 15 | 27 | 一经要求 | |
WJ200UM-01-10-P90 | 9 | 43 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | M6 | 18 | 15 | 27 | 一经要求 | |
WJ200UM-01-10-P140 | 14 | 43 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | M6 | 18 | 15 | 27 | 一经要求 | |
WJ200UM-01-16-P40 | 4 | 110 | 345 | 36 | 18 | 9 | M8 | 27 | 25 | 33 | 一经要求 | |
WJ200UM-01-16-P90 | 9 | 110 | 345 | 36 | 18 | 9 | M8 | 27 | 25 | 33 | 一经要求 | |
WJ200UM-01-16-P140 | 14 | 110 | 345 | 36 | 18 | 9 | M8 | 27 | 25 | 33 | 一经要求 | |
WJ200UM-01-16-P230 | 23 | 110 | 345 | 36 | 18 | 9 | M8 | 27 | 25 | 33 | 一经要求 | |
WJ200UM-01-20-P40 | 4 | 222 | 425 | 45 | 27 | 9 | M8 | 36 | 25 | 38 | 一经要求 | |
WJ200UM-01-20-P90 | 9 | 222 | 425 | 45 | 27 | 9 | M8 | 36 | 25 | 38 | 一经要求 | |
WJ200UM-01-20-P140 | 14 | 222 | 425 | 45 | 27 | 9 | M8 | 36 | 25 | 38 | 一经要求 | |
WJ200UM-01-20-P230 | 23 | 222 | 425 | 45 | 27 | 9 | M8 | 36 | 25 | 38 | 一经要求 | |
更多附件: | ||||||||||||
3D-CAD样品索取专家报价请求价格清单myCatalog |
产品代码 | 预紧型 | 重量 | B | C1 | C3 | A3 | K2 | H | SW | G1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[N] | [g] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
WJUM-01-10-AL-P40 | 43 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | M6 | 18 | 1.5 | 27 | 一经要求 | ||
WJUM-01-10-AL-P90 | 43 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | M6 | 18 | 1.5 | 27 | 一经要求 | ||
WJUM-01-10-AL-P140 | 43 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | M6 | 18 | 1.5 | 27 | 一经要求 | ||
WJ200UM-01-16-AL-P40 | 110 | 34.5 | 34.5 | 18 | 9 | M8 | 27 | 2.5 | 33 | 一经要求 | ||
WJ200UM-01-16-AL-P90 | 110 | 34.5 | 34.5 | 18 | 9 | M8 | 27 | 2.5 | 33 | 一经要求 | ||
WJ200UM-01-16-AL-P140 | 110 | 34.5 | 34.5 | 18 | 9 | M8 | 27 | 2.5 | 33 | 一经要求 | ||
WJ200UM-01-16-AL-P230 | 110 | 34.5 | 34.5 | 18 | 9 | M8 | 27 | 2.5 | 33 | 一经要求 | ||
WJ200UM-01-20-AL-P40 | 222 | 42.5 | 45 | 27 | 9 | M8 | 36 | 2.5 | 33 | 一经要求 | ||
WJ200UM-01-20-AL-P90 | 222 | 42.5 | 45 | 27 | 9 | M8 | 36 | 2.5 | 33 | 一经要求 | ||
WJ200UM-01-20-AL-P140 | 222 | 42.5 | 45 | 27 | 9 | M8 | 36 | 2.5 | 33 | 一经要求 | ||
WJ200UM-01-20-AL-P230 | 222 | 42.5 | 45 | 27 | 9 | M8 | 36 | 2.5 | 33 | 一经要求 | ||
更多附件: | ||||||||||||
3D-CAD样品索取专家报价请求价格清单myCatalog |
Edelstahl交货流程
产品代码 | 预紧型 | 重量 | B | C1 | C3 | A3 | K2 | H | SW | G1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[N] | [g] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
WJUM-01-10-ES-P40 | 4 | 43 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | M6 | 18 | 1.5 | 27 | 一经要求 | |
WJUM-01-10-ES-P90 | 9 | 43 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | M6 | 18 | 1.5 | 27 | 一经要求 | |
WJUM-01-10-ES-P140 | 14 | 43 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | M6 | 18 | 1.5 | 27 | 一经要求 | |
WJ200UM-01-16-ES-P40 | 4 | 110 | 34.5 | 34.5 | 18 | 9 | M8 | 27 | 2.5 | 33 | 一经要求 | |
WJ200UM-01-16-ES-P90 | 9 | 110 | 34.5 | 34.5 | 18 | 9 | M8 | 27 | 2.5 | 33 | 一经要求 | |
WJ200UM-01-16-ES-P140 | 14 | 110 | 34.5 | 34.5 | 18 | 9 | M8 | 27 | 2.5 | 33 | 一经要求 | |
WJ200UM-01-16-ES-P230 | 23 | 110 | 34.5 | 34.5 | 18 | 9 | M8 | 27 | 2.5 | 33 | 一经要求 | |
WJ200UM-01-20-ES-P40 | 4 | 222 | 42.5 | 45 | 27 | 9 | M8 | 36 | 2.5 | 33 | 一经要求 | |
WJ200UM-01-20-ES-P90 | 9 | 222 | 42.5 | 45 | 27 | 9 | M8 | 36 | 2.5 | 33 | 一经要求 | |
WJ200UM-01-20-ES-P140 | 14 | 222 | 42.5 | 45 | 27 | 9 | M8 | 36 | 2.5 | 33 | 一经要求 | |
WJ200UM-01-20-ES-P230 | 23 | 222 | 42.5 | 45 | 27 | 9 | M8 | 36 | 2.5 | 33 | 一经要求 | |
更多附件: | ||||||||||||
3D-CAD样品索取专家报价请求价格清单myCatalog |
交付时间
常备库存
联系易格斯
|
|
电话: | 86-021-80366382 |
传真: | 86-021-80366116 |
地址: | 上海市奉贤区环城北路50号 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.