易格斯 轮式拖链-P4.32系列产品介绍
P4.32系列
1、几乎免维护的轮式拖链,带耐磨塑料滚轮
2、梳状自滑行横杆
3、滚轮和拖链链节采用特殊设计,运行极为安静
4、上端运行拖链和下端运行拖链在运行时不会发生偏移。
5、带滚轮和不带滚轮的链节具有相同节距。
6、4 种内高: 32毫米, 42毫米, 56毫米和80毫米
A1 = 移动端 | A2 = 固定端 | B1 = 移动端 |
B2 = 固定端 | B3 = 带滑行导轨的导向槽 | B4 = 不带滑行导轨的导向槽 |
B5 = 导向槽总长度 | S = 行程长度 | R = 弯曲半径 |
H = 理论安装高度 | HF = 必需的间隙高度 | HRI = 槽内高 |
D = 拖链退回极限位置时的最小距离 | K = π • R + "安全余量" | D2 = 长行程距离上的投影,滑动 |
K2 = *超载 | H2 = *安装高度 | ∆CL = 定点偏移 |
*移动端降低
长 行程 | 10米至600米 |
最大滚动速度/最大滚动加速度 | 最大值10 [m/s] / 最大值 50 [m/s²] |
负载 | 最大值 7.00 [kg/m] |
材料 - 允许温度 °C | igumid G / -40° - +120° C |
阻燃等级,igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB |
P4.32系列产品范围
产品代码 | 内宽 | 外宽 | 内高 | 外高 | 弯曲半径 | 重量 | H | D | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | r [mm] | [公斤/米] | ||||||
P4.32.10.075.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 75 | 2.71 | 209 | 160 | 350 | 1,950.77 RMB | |
P4.32.10.100.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 100 | 2.71 | 259 | 185 | 430 | 1,950.77 RMB | |
P4.32.10.125.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 125 | 2.71 | 309 | 210 | 505 | 1,950.77 RMB | |
P4.32.10.150.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 150 | 2.71 | 359 | 235 | 585 | 1,950.77 RMB | |
P4.32.10.175.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 175 | 2.71 | 404 | 286 | 660 | 2,333.12 RMB | |
P4.32.10.200.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 200 | 2.71 | 459 | 285 | 745 | 1,950.77 RMB | |
P4.32.10.220.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 220 | 2.71 | 494 | 331 | 805 | 2,333.12 RMB | |
P4.32.10.250.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 250 | 2.71 | 559 | 335 | 900 | 1,950.77 RMB | |
P4.32.10.300.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 300 | 2.71 | 659 | 385 | 1055 | 1,950.77 RMB | |
P4.32.15.075.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 75 | 3.04 | 209 | 160 | 350 | 2,043.08 RMB | |
P4.32.15.100.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 100 | 3.04 | 259 | 185 | 430 | 2,043.08 RMB | |
P4.32.15.125.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 125 | 3.04 | 309 | 210 | 505 | 2,043.08 RMB | |
P4.32.15.150.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 150 | 3.04 | 359 | 235 | 585 | 2,043.08 RMB | |
P4.32.15.175.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 175 | 3.04 | 404 | 286 | 660 | 2,443.93 RMB | |
P4.32.15.200.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 200 | 3.04 | 459 | 285 | 745 | 2,043.08 RMB | |
P4.32.15.220.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 220 | 3.04 | 494 | 331 | 805 | 2,443.93 RMB | |
P4.32.15.250.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 250 | 3.04 | 559 | 335 | 900 | 2,043.08 RMB | |
P4.32.15.300.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 300 | 3.04 | 659 | 385 | 1055 | 2,043.08 RMB | |
P4.32.20.075.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 75 | 3.34 | 209 | 160 | 350 | 2,116.92 RMB | |
P4.32.20.100.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 100 | 3.34 | 259 | 185 | 430 | 2,116.92 RMB | |
P4.32.20.125.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 125 | 3.34 | 309 | 210 | 505 | 2,116.92 RMB | |
P4.32.20.150.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 150 | 3.34 | 359 | 235 | 585 | 2,116.92 RMB | |
P4.32.20.175.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 175 | 3.34 | 404 | 286 | 660 | 2,530.12 RMB | |
P4.32.20.200.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 200 | 3.34 | 459 | 285 | 745 | 2,116.92 RMB | |
P4.32.20.220.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 220 | 3.34 | 494 | 331 | 805 | 2,530.12 RMB | |
P4.32.20.250.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 250 | 3.34 | 559 | 335 | 900 | 2,116.92 RMB | |
P4.32.20.300.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 300 | 3.34 | 659 | 385 | 1055 | 2,116.92 RMB | |
P4.32.25.075.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 75 | 3.46 | 209 | 160 | 350 | 2,659.39 RMB | |
P4.32.25.100.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 100 | 3.46 | 259 | 185 | 430 | 2,659.39 RMB | |
P4.32.25.125.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 125 | 3.46 | 309 | 210 | 505 | 2,659.39 RMB | |
P4.32.25.150.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 150 | 3.46 | 359 | 235 | 585 | 2,659.39 RMB | |
P4.32.25.200.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 200 | 3.46 | 459 | 285 | 745 | 2,659.39 RMB | |
P4.32.25.250.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 250 | 3.46 | 559 | 335 | 900 | 2,659.39 RMB | |
P4.32.25.300.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 300 | 3.46 | 659 | 385 | 1055 | 2,659.39 RMB |
联系易格斯
|
|
电话: | 86-021-80366382 |
传真: | 86-021-80366116 |
地址: | 上海市奉贤区环城北路50号 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.