蒂泰克斯 B1317 根部螺纹机用丝锥产品介绍
应用: 通用型, 适合强度约1000 N/mm2的材质。
d1 毫米 |
公差 | 螺距 毫米 |
l1 毫米 | l2 毫米 max. |
d2 毫米 h9 |
?br>毫米 h12 |
攻丝 钻头尺寸 |
槽 数 |
订购 代码 B1317... |
M 2 | 6H | 0.40 | 45 | 8 | 1.4 | 0.0 | 1.60 | 2 | |
M 2.5 | 6H | 0.45 | 50 | 9 | 1.8 | 0.0 | 2.05 | 2 | |
M 3 | 6H | 0.50 | 56 | 11 | 2.2 | 0.0 | 2.50 | 3 | |
M 3 | 6G | 0.50 | 56 | 11 | 2.2 | 0.0 | 2.50 | 3 | |
M 3.5 | 6H | 0.60 | 56 | 13 | 2.5 | 2.1 | 2.90 | 3 | |
M 4 | 6H | 0.70 | 63 | 13 | 2.8 | 2.1 | 3.30 | 3 | |
M 4 | 6G | 0.70 | 63 | 13 | 2.8 | 2.1 | 3.30 | 3 | |
M 5 | 6H | 0.80 | 70 | 16 | 3.5 | 2.7 | 4.20 | 3 | |
M 5 | 6G | 0.80 | 70 | 16 | 3.5 | 2.7 | 4.20 | 3 | |
M 6 | 6H | 1.00 | 80 | 19 | 4.5 | 3.4 | 5.00 | 3 |
d1 毫米 |
公差 | 螺距 毫米 |
l1 毫米 | l2 毫米 max. |
d2 毫米 h9 |
?br>毫米 h12 |
攻丝 钻头尺寸 |
槽 数 |
订购 代码 B1317... |
M 6 | 6G | 1.00 | 80 | 19 | 4.5 | 3.4 | 5.00 | 3 | |
M 7 | 6H | 1.00 | 80 | 19 | 5.5 | 4.3 | 6.00 | 3 | |
M 8 | 6H | 1.25 | 90 | 22 | 6.0 | 4.9 | 6.80 | 3 | |
M 8 | 6G | 1.25 | 90 | 22 | 6.0 | 4.9 | 6.80 | 3 | |
M 9 | 6H | 1.25 | 90 | 22 | 7.0 | 5.5 | 7.80 | 3 | |
M 10 | 6H | 1.50 | 100 | 24 | 7.0 | 5.5 | 8.50 | 3 | |
M 10 | 6G | 1.50 | 100 | 24 | 7.0 | 5.5 | 8.50 | 3 | |
M 12 | 6H | 1.75 | 110 | 29 | 9.0 | 7.0 | 10.20 | 3 | |
M 12 | 6G | 1.75 | 110 | 29 | 9.0 | 7.0 | 10.20 | 3 | |
M 14 | 6H | 2.00 | 110 | 30 | 11.0 | 9.0 | 12.00 | 3 |
d1 毫米 |
公差 | 螺距 毫米 |
l1 毫米 | l2 毫米 max. |
d2 毫米 h9 |
?br>毫米 h12 |
攻丝 钻头尺寸 |
槽 数 |
订购 代码 B1317... |
M 14 | 6G | 2.00 | 110 | 30 | 11.0 | 9.0 | 12.00 | 3 | |
M 16 | 6H | 2.00 | 110 | 32 | 12.0 | 9.0 | 14.00 | 3 | |
M 16 | 6G | 2.00 | 110 | 32 | 12.0 | 9.0 | 14.00 | 3 | |
M 18 | 6H | 2.50 | 125 | 34 | 14.0 | 11.0 | 15.50 | 3 | |
M 18 | 6G | 2.50 | 125 | 34 | 14.0 | 11.0 | 15.50 | 3 | |
M 20 | 6H | 2.50 | 140 | 34 | 16.0 | 12.0 | 17.50 | 3 | |
M 20 | 6G | 2.50 | 140 | 34 | 16.0 | 12.0 | 17.50 | 3 | |
M 22 | 6H | 2.50 | 140 | 34 | 18.0 | 14.5 | 19.50 | 3 | |
M 22 | 6G | 2.50 | 140 | 34 | 18.0 | 14.5 | 19.50 | 3 | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
蒂泰克斯 B1317 根部螺纹机用丝锥技术参数
指定:根部螺纹机用丝锥刀具材料:含钴高速钢螺纹:公制粗牙标准/普通:DIN 376形式:N 型,通用执行:螺尖式尺寸d1范围:M2-M42螺距范围:0.40-4.50mm尺寸l1范围:45-200mm尺寸l2范围:8-60mm尺寸d2范围:1.4-32.0mm攻丝钻头尺寸范围:1.60-37.50mm槽数范围:2-4联系蒂泰克斯
|
|
电话: | 021-54451888 |
传真: | 021-54451899 |
地址: | 田州路99号新茂大楼502室西侧单元 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.