易格斯eco starter模块——drylin® SLW 系列产品介绍
eco starter模块:2种安装尺寸的 drylin® SLW 系列
... eco ... 高性价比 ...
SLWP Eco
eco系列直线模块起动器
使用注塑磨具成型方法制成的轴端支撑和滑块一致具有高性价比
电镀银导槽具使其具有高性价比
产品范围
产品代码 | 最大行程长度 | 重量 | 最大静态载荷 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | 附加 (每100 mm) [kg] | 径向 [N] | 轴向 [N] | |||
SLWP-0630-E | 300 | 0.15 | 0.08 | 50 | 50 | 一经要求 | |
SLWP-1040-E | 500 | 0.3 | 0.1 | 50 | 50 | 一经要求 | |
更多附件: | |||||||
3D-CAD样品索取专家报价请求价格清单myCatalog |
产品代码 | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | I | hw | f | lt | tk | ts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,1 | |||||||||||
SLWP-0630-E | 54 | 60 | 20 | 40 | 45 | 51 | 100 | 18 | 1.5 | 20 | 11 | 6.6 | 一经要求 | |||
SLWP-1040-E | 74 | 29 | 29 | 60 | 16 | 0 | 73 | 23.5 | 1.5 | 22 | 11 | 6.8 | 一经要求 | |||
更多附件: | ||||||||||||||||
3D-CAD样品索取专家报价请求价格清单myCatalog |
产品代码 | kt | s | sk | d | T | l2 | d2 | ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,1 | 标准型 | |||||||||
SLWP-0630-E | 8 | 5 | 6Kt M4 | 5 | TR8x1.5 | 15 | TR8x1,5 | 9.5 | 一经要求 | |
SLWP-1040-E | 9 | 0 | 6Kt M4 | 7.5 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 14.5 | 一经要求 | |
更多附件: | ||||||||||
3D-CAD样品索取专家报价请求价格清单myCatalog |
交付时间
常备库存
联系易格斯
|
|
电话: | 86-021-80366382 |
传真: | 86-021-80366116 |
地址: | 上海市奉贤区环城北路50号 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.