MOXA ioLogik 4000分布式I/O模块产品介绍
·可通过以太网或RS-485来实现对传感器的远程数据采集和控制
·全量程的数字、模拟I/O模块
·最多可扩展至32个模块,可提供512个数字I/O节点或128个模拟通道
·模块化设计便于快速拆装和维护
·标准的Modbus/TCP/RTU/ASCII可以兼容大部分的SCADA软件
·易于使用的DLL函数库使用户编程更加简单
·全量程的数字、模拟I/O模块
·最多可扩展至32个模块,可提供512个数字I/O节点或128个模拟通道
·模块化设计便于快速拆装和维护
·标准的Modbus/TCP/RTU/ASCII可以兼容大部分的SCADA软件
·易于使用的DLL函数库使用户编程更加简单
|
| |||||||||||||||||||||||||
网络模块 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
数字输入 | |||||||||||||||||||||||||
4/8 通道, 24/48 VDC 数字输入模块 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
16 通道 , 24 VDC 数字输入模块 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
4 通道, 110V/240 VAC 数字输入模块 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
数字输出 | |||||||||||||||||||||||||
4/8 通道, 24/48 VDC 数字输出模块 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
4 通道数字输出模块,带自我检测 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
16 通道数字输出模块 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2 通道继电输出模模块 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
模拟输入 | |||||||||||||||||||||||||
一般解决方案 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
高级解决方案 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
模拟输出 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
温度模块 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
系统模块 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||
|
联系MOXA
|
|
电话: | 021-52589955 |
传真: | 021-52585505 |
地址: | 上海市延安西路1160号首信银都国际广场18层 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.