易格斯 chainflex高柔性控制电缆CF140.UL产品介绍
TRC.85系列不适用场合:
要求大负载的环形运动
TwisterChain®拖链系统
要求易于装填
Triflex® R TRE系列拖链系统
当需要更便宜、更简单的3D解决方案时,
Triflex® R TRL系统
应用要求: 适合中等负载的应用
外护套: PVC
总屏蔽
阻燃
无硅
耐油性: 无抗油性
CFRIP®
chainflex® 高柔性电缆等级: 4.4.1.1
产品描述
chainflex® 高柔性控制电缆 CF140.UL
典型应用领域:
适合中等负载的应用
耐油
推荐室内应用
架空行程距离和达 50 米的滑动应用
木材/石材加工业、包装工业、供应系统、输送、调节设备
使用寿命有保证(需符合质保条件)
更多信息:: chainflex® 高柔性电缆质保
往返运动* 5 百万 750 万 1000 万
温度, < 10 米 ≥ 10 m < 10 米 ≥ 10 m < 10 米 ≥ 10 m
从/至[°C] 最小弯曲半径 [系数 x d] 最小弯曲半径 [系数 x d] 最小弯曲半径 [系数 x d]
+5 / +15 10 12,5 11 13,5 12 14,5
+15 / +60 7,5 10 8,5 11 9,5 12
+60 / +70 10 12,5 11 13,5 12 14,5
*可实现更多的往返运动次数——使用此网站的使用寿命计算器
认证和标准
技术数据
一般性能
芯数及截面积 [mm²] | (12x0.25)C |
外径最大 | 10.5 毫米 |
铜指数 | 72 千克/千米 |
重量 | 114.0 千克/千米 |
动态信息
最小弯曲半径,拖链(系数) | 7.5 x d | |
拖链最小弯曲半径 | 78.8 毫米 | |
最小弯曲半径,柔性(系数) | 6.0 x d | |
最小弯曲半径,柔性 | 63.0 毫米 | |
最小弯曲半径,固定(系数) | 4.0 x d | |
最小弯曲半径,固定 | 42.0 毫米 | |
温度,拖链最小 | 5 °C | |
温度,拖链最大 | 70 °C | |
温度,柔性 | -5 °C至+70 °C(符合EN 60811-504标准) | |
温度,固定 | -15 °C至+70 °C(符合DIN EN 50305标准) | |
v最大,架空 | 3 m/s | |
v最大,滑动 | 2 m/s | |
a最大 | 20 m/s² | |
行程 | 达50米的行程 |
电缆结构
导体 | 裸铜线制成的细线绞合导线(符合 DIN EN 60228 标准) | |
芯线绝缘 | 高机械性能TPE混合物 | |
芯线结构 | 多条电线与一条芯线以短节距编织在一起,保证了一致的抗拉强度,特殊的低扭力设计 | |
芯线识别 | 颜色代码符合 DIN 47100 标准 | |
内护套 | PVC混合物适用于拖链 | |
总屏蔽 | 高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约55%,光学约80%。 | |
外护套 | 低粘性的 PVC 基混合材料,符合拖链要求(符合 DIN EN50363-4-1 标准)。 | |
护套颜色 | 银灰色(类似RAL 7001) | |
CFRIP® | 快速剥皮:内部护套处的CFRIP®开口条 |
标准和认证
分类 | 4.4.1.1级 4:采用特殊设计、适用于在拖链中持续运动的电缆(中等负载,半径不低于7.5 x d,速度达3米/秒) 4:行程距离长达50米 1:不耐油 1:不扭曲 | |
耐油性 | 无抗油性 | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 | |
无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 | |
UL/CSA | 型号10493和20200,300V,60°C | |
NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 | |
EAC | 经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01254 | |
CTP | 经认证编号C-DE. PB49.B.00416 | |
无铅 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标准 | |
CEI | 符合CEI 20-35标准 | |
无尘室 | 符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF130.15.07.UL标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 | |
CE | 符合2014/35/EU标准 |
保证寿命
500万次往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 10.0 x d |
500万次往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 12.5 x d |
500万次往返运动,+15°C/+ 60°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 7.5 x d |
500万次往返运动,+15°C/+ 60°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 10.0 x d |
500万次往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 10.0 x d |
500万次往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 12.5 x d |
750万次往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 11.0 x d |
750万次往返运动,+15°C/+ 15°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 8.5 x d |
750万次往返运动,+15°C/+ 60°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 11.0 x d |
750万次往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 13.5 x d |
750万次往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 11.0 x d |
750万次往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 13.5 x d |
1000万次往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 12.0 x d |
1000万次往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 14.5 x d |
1000万次往返运动,+15°C/+ 60°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 9.5 x d |
1000万次往返运动,+15°C/+ 60°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 12.0 x d |
1000万次往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 12.0 x d |
1000万次往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 14.5 x d |
联系易格斯
|
|
电话: | 86-021-80366382 |
传真: | 86-021-80366116 |
地址: | 上海市奉贤区环城北路50号 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.