易格斯 chainflex 高柔性总线电缆CFBUS.PUR产品介绍
应用要求: 适合中等负载的应用
外护套: PUR
总屏蔽
抗冷却剂
防刻痕
耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)
阻燃
不含 PVC
耐水解和微生物
抗UV
无卤素
chainflex® 高柔性电缆等级: 4.3.3.1
chainflex® 高柔性总线电缆CFBUS.PUR
典型应用领域:
适合中等负载的应用
几乎无限的耐油
室内应用及不受阳光直射的室外应用
适用于水平架空和行程小于20米的滑行应用
用于机加工设备/机床、低温应用的总线连接电缆
根据保障条件保证寿命
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
往返运动* 500万次 750万次 1000万次
温度, v最大 [m/s] a最大 行程距离 最小弯曲半径 最小弯曲半径 最小弯曲半径
从/至[°C] 架空 滑行 [m/s2] [m] [系数 x d] [系数 x d] [系数 x d]
-20 / -10 15 16 17
-10 / +60 3 2 30 ≤ 20 12.5 13.5 14.5
+60 / +70 15 16 17* 可实现更多次数的往返运动 – 请咨询有针对性的计算。
认证和标准
一般性能
总线系统 | Profibus |
芯数及截面积 [mm²] | (2x0.25)C |
芯线组 | (2 x 0.25)C |
颜色识别 | 红色,绿色 |
外径最大 | 8.5 毫米 |
铜指数 | 25 千克/千米 |
重量 | 72.0 千克/千米 |
动态信息
最小弯曲半径,拖链(系数) | 12.5 x d | |
拖链最小弯曲半径 | 106.3 毫米 | |
最小弯曲半径,柔性(系数) | 10.0 x d | |
最小弯曲半径,柔性 | 85.0 毫米 | |
最小弯曲半径,固定(系数) | 7.0 x d | |
最小弯曲半径,固定 | 59.5 毫米 | |
温度,拖链最小 | -20 °C | |
温度,拖链最大 | 70 °C | |
温度,柔性 | -40 °C至+70 °C(符合EN 60811-504标准) | |
温度,固定 | -50 °C至70 °C(符合DIN EN 50305标准) | |
v最大,架空 | 3 m/s | |
v最大,滑动 | 2 m/s | |
a最大 | 30 m/s² | |
行程 | 达20米的行程 |
电缆结构
导体 | 细线绞合导线,以裸铜线制成,特别抗弯曲(符合 DIN EN 60228 标准)。 | |
芯线绝缘 | 机械高质量TPE混合物(符合总线规范) | |
芯线结构 | 符合总线规格标准 | |
芯线识别 | 符合总线规格标准。 | |
总屏蔽 | 抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约55%,光学约80%。 | |
外护套 | 低粘性、高耐磨的 PUR 基混合材料,符合拖链要求(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)。 | |
护套颜色 | 丁香红色(类似RAL 4001) |
电气信息
波阻抗 | 150 Ω | |
额定电压 | 50 V | |
测试电压 | 500 V |
标准和认证
分类 | 4.3.3.1级 4:采用特殊设计、适用于在拖链中持续运动的电缆(中等负载,半径不低于7.5 x d,速度达3米/秒) 3:行程距离长达20米 3:耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准) 1:无扭转 | |
抗UV | 中等 | |
耐油性 | 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准) | |
海上 | 耐MUD,符合NEK 606 - 2009版标准 | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 | |
无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 | |
无卤素 | 符合EN 60754标准 | |
UL/CSA | 型号1598和20236,30V,80°C | |
UL 所列 | CMX, 75°C | |
NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 | |
DNV-GL | 获得DNV-GL型试验认证——证书号:61 935-14 HH | |
EAC | 经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01218 | |
CTP | 经认证编号C-DE. PB49.B.00416 | |
无铅 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标准 | |
CEI | 符合CEI 20-35标准 | |
无尘室 | 符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF77.UL.05.12.D标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 | |
DESINA | 符合VDW,DESINA标准化 | |
CE | 符合2014/35/EU标准 |
保证寿命
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
500万次往返运动,-20°C/-10°C和行程距离≤20米时具有最小弯曲系数 | 15.0 x d |
500万次往返运动,-10°C/+ 60°C和行程距离≤20米具有最小弯曲系数 | 12.5 x d |
500万往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离≤20米时具有最小弯曲系数 | 15.0 x d |
750万次往返运动,-20°C/-10°C和行程距离≤20米时具有最小弯曲系数 | 16.0 x d |
750万次往返运动,-10°C/+ 60°C和行程距离≤20米具有最小弯曲系数 | 13.5 x d |
750万往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离≤20米时具有最小弯曲系数 | 16.0 x d |
1000万次往返运动,-20°C/-10°C和行程距离≤20米时具有最小弯曲系数 | 17.0 x d |
1000万次往返运动,-10°C/+ 60°C和行程距离≤20米具有最小弯曲系数 | 14.5 x d |
1000万往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离≤20米时具有最小弯曲系数 | 17.0 x d |
联系易格斯
|
|
电话: | 86-021-80366382 |
传真: | 86-021-80366116 |
地址: | 上海市奉贤区环城北路50号 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.