易格斯 chainflex® PVC控制电缆,含25芯产品介绍
chainflex® PVC控制电缆,含25芯。 常备库存带屏蔽和不带屏蔽的。 非常好的性价比
... 可靠的PVC控制电缆 ...
总能发现最具性价比的控制电缆运行时间很少。
满足灵活的负载要求
几乎不受油的影响
主要用于室内
特别适用于悬浮行程
典型应用:木工/石材加工,包装行业,供应系统,物料搬运,调节设备
高柔性电缆经久耐用 ... 经测试:500万次循环,10 x d, Test no. 4582
chainflex® M cables具有高效的500 万次双循环使用寿命。
CF880 PVC不带屏蔽控制电缆产品系列:
拖链最小半径为12,5 x d產品代碼 | 电缆芯数/截面 | 外Ø ca. | 铜数 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [千克/千米] | [千克/千米] | ||||
CF880.05.02 | - | 2x0,5 | 5.5 | 11 | 38 | 一经要求 | |
CF880.05.03 | - | 3G0,5 | 6 | 16 | 45 | 一经要求 | |
CF880.05.04 | - | 4G0,5 | 6.5 | 22 | 54 | 一经要求 | |
CF880.05.05 | - | 5G0,5 | 7 | 27 | 67 | 一经要求 | |
CF880.05.07 | - | 7G0,5 | 8.5 | 37 | 99 | 一经要求 | |
CF880.05.12 | - | 12G0,5 | 9.5 | 64 | 145 | 一经要求 | |
CF880.05.18 | - | 18G0,5 | 11.5 | 96 | 211 | 一经要求 | |
CF880.05.25 | NEW | 25G0,5 | 13.5 | 132 | 291 | 一经要求 | |
CF880.07.02 | - | 2x0,75 | 6 | 16 | 47 | 一经要求 | |
CF880.07.03 | - | 3G0,75 | 6.5 | 24 | 56 | 一经要求 | |
CF880.07.04 | - | 4G0,75 | 7 | 32 | 69 | 一经要求 | |
CF880.07.05 | - | 5G0,75 | 7.5 | 40 | 84 | 一经要求 | |
CF880.07.07 | - | 7G0,75 | 9 | 56 | 125 | 一经要求 | |
CF880.07.12 | - | 12G0,75 | 10.5 | 96 | 186 | 一经要求 | |
CF880.07.18 | - | 18G0,75 | 13 | 143 | 278 | 一经要求 | |
CF880.07.25 | NEW | 25G0,75 | 15 | 198 | 384 | 一经要求 | |
CF880.10.02 | - | 2x1,0 | 6.5 | 22 | 54 | 一经要求 | |
CF880.10.03 | - | 3G1,0 | 6.5 | 32 | 68 | 一经要求 | |
CF880.10.04 | - | 4G1,0 | 7 | 43 | 83 | 一经要求 | |
CF880.10.05 | - | 5G1,0 | 8 | 53 | 101 | 一经要求 | |
CF880.10.07 | - | 7G1,0 | 9.5 | 74 | 153 | 一经要求 | |
CF880.10.12 | - | 12G1,0 | 11.5 | 127 | 229 | 一经要求 | |
CF880.10.18 | - | 18G1,0 | 13.5 | 191 | 334 | 一经要求 | |
CF880.10.25 | NEW | 25G1,0 | 16 | 264 | 471 | 一经要求 | |
CF880.15.02 | - | 2x1,5 | 7.5 | 32 | 83 | 一经要求 | |
CF880.15.03 | - | 3G1,5 | 8.5 | 48 | 106 | 一经要求 | |
CF880.15.04 | - | 4G1,5 | 9 | 64 | 131 | 一经要求 | |
CF880.15.05 | - | 5G1,5 | 10 | 80 | 166 | 一经要求 | |
CF880.15.07 (1) | - | 7G1,5 | 12.5 | 111 | 250 | 一经要求 | |
CF880.15.12 | - | 12G1,5 | 14.5 | 191 | 372 | 一经要求 | |
CF880.15.18 | - | 18G1,5 | 17.5 | 286 | 548 | 一经要求 | |
CF880.15.25 | NEW | 25G1,5 | 21 | 396 | 768 | 一经要求 | |
CF880.25.03 | - | 3G2,5 | 9 | 80 | 147 | 一经要求 | |
CF880.25.04 | - | 4G2,5 | 10 | 106 | 189 | 一经要求 | |
CF880.25.05 | - | 5G2,5 | 11.5 | 132 | 235 | 一经要求 | |
CF880.25.07 | - | 7G2,5 | 14 | 185 | 354 | 一经要求 | |
CF880.25.12 | - | 12G2,5 | 16.5 | 317 | 533 | 一经要求 | |
CF880.25.25 | NEW | 25G2,5 | 24 | 660 | 1112 | 一经要求 |
CF881 PVC带屏蔽控制电缆产品系列:
拖链最小半径为12,5 x d產品代碼 | 电缆芯数/截面 | 外Ø ca. | 铜数 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [千克/千米] | [千克/千米] | ||||
CF881.05.02 | - | (2x0,5)C | 6 | 28 | 53 | 一经要求 | |
CF881.05.03 | - | (3G0,5)C | 6.5 | 34 | 60 | 一经要求 | |
CF881.05.04 | - | (4G0,5)C | 7 | 44 | 75 | 一经要求 | |
CF881.05.05 | - | (5G0,5)C | 7.5 | 50 | 86 | 一经要求 | |
CF881.05.07 | - | (7G0,5)C | 9 | 72 | 123 | 一经要求 | |
CF881.05.12 | - | (12G0,5)C | 10.5 | 104 | 172 | 一经要求 | |
CF881.05.18 | - | (18G0,5)C | 12 | 141 | 238 | 一经要求 | |
CF881.05.25 | NEW | (25G0,5)C | 14.5 | 203 | 338 | 一经要求 | |
CF881.07.02 | - | (2x0,75)C | 6.5 | 34 | 60 | 一经要求 | |
CF881.07.03 | - | (3G0,75)C | 7 | 47 | 76 | 一经要求 | |
CF881.07.04 | - | (4G0,75)C | 7.5 | 55 | 88 | 一经要求 | |
CF881.07.05 | - | (5G0,75)C | 8 | 69 | 111 | 一经要求 | |
CF881.07.07 | - | (7G0,75)C | 10 | 90 | 150 | 一经要求 | |
CF881.07.12 | - | (12G0,75)C | 11.5 | 136 | 215 | 一经要求 | |
CF881.07.18 | - | (18G0,75)C | 13.5 | 194 | 306 | 一经要求 | |
CF881.07.25 | NEW | (25G0,75)C | 16 | 280 | 433 | 一经要求 | |
CF881.10.02 | - | (2x1,0)C | 7 | 44 | 73 | 一经要求 | |
CF881.10.03 | - | (3G1,0)C | 7.5 | 55 | 85 | 一经要求 | |
CF881.10.04 | - | (4G1,0)C | 8 | 72 | 107 | 一经要求 | |
CF881.10.05 | - | (5G1,0)C | 8.5 | 82 | 126 | 一经要求 | |
CF881.10.07 | - | (7G1,0)C | 10.5 | 114 | 177 | 一经要求 | |
CF881.10.12 | - | (12G1,0)C | 12 | 173 | 256 | 一经要求 | |
CF881.10.18 | - | (18G1,0)C | 14.5 | 262 | 386 | 一经要求 | |
CF881.10.25 | NEW | (25G1,0)C | 17 | 356 | 524 | 一经要求 | |
CF881.15.02 | - | (2x1,5)C | 8.5 | 61 | 104 | 一经要求 | |
CF881.15.03 | - | (3G1,5)C | 9 | 77 | 125 | 一经要求 | |
CF881.15.04 | - | (4G1,5)C | 10 | 98 | 159 | 一经要求 | |
CF881.15.05 | - | (5G1,5)C | 11 | 120 | 192 | 一经要求 | |
CF881.15.07 (1) | - | (7G1,5)C | 13 | 163 | 270 | 一经要求 | |
CF881.15.12 | - | (12G1,5)C | 15.5 | 272 | 425 | 一经要求 | |
CF881.15.18 | - | (18G1,5)C | 18.5 | 387 | 608 | 一经要求 | |
CF881.15.25 | NEW | (25G1,5)C | 22 | 519 | 814 | 一经要求 | |
CF881.25.03 | - | (3G 2,5)C | 10 | 114 | 171 | 一经要求 | |
CF881.25.04 | - | (4G2,5)C | 11 | 146 | 221 | 一经要求 | |
CF881.25.05 | - | (5G2,5)C | 12 | 178 | 262 | 一经要求 | |
CF881.25.07 | - | (7G2,5)C | 15 | 256 | 384 | 一经要求 | |
CF881.25.12 | - | (12G2,5)C | 17.5 | 409 | 585 | 一经要求 | |
CF881.25.25 | NEW | (25G2,5)C | 25 | 792 | 1140 | 一经要求 |
交货时间
常备库存/库品交货
更多信息:
联系易格斯
|
|
电话: | 86-021-80366382 |
传真: | 86-021-80366116 |
地址: | 上海市奉贤区环城北路50号 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.