蒂泰克斯 B1189系列 根部螺纹手用丝锥产品介绍
应用: 通用型, 适合强度约1000 N/mm2的材质.
备注: 一套3支; B1181 = M3及以上规格头攻带导向, B1182 = 二攻, B1183 = 三攻。
d1 毫米 |
螺距 毫米 |
l1 毫米 | l2 毫米 max. |
d2 毫米 h9 |
?br>毫米 h12 |
攻丝 钻头尺寸 |
槽 数 |
订购 代码 B1189... | |
** | M 1 | 0.25 | 32 | 5.5 | 2.5 | 2.1 | 0.75 | 3 | |
** | M 1.2 | 0.25 | 32 | 5.5 | 2.5 | 2.1 | 0.95 | 3 | |
** | M 1.4 | 0.30 | 32 | 7.0 | 2.5 | 2.1 | 1.10 | 3 | |
M 1.6 | 0.35 | 32 | 8.0 | 2.5 | 2.1 | 1.25 | 3 | ||
* | M 1.7 | 0.35 | 32 | 8.0 | 2.5 | 2.1 | 1.30 | 3 | |
M 1.8 | 0.35 | 32 | 8.0 | 2.5 | 2.1 | 1.45 | 3 | ||
M 2 | 0.40 | 36 | 8.0 | 2.8 | 2.1 | 1.60 | 3 | ||
M 2.2 | 0.45 | 36 | 9.0 | 2.8 | 2.1 | 1.75 | 3 | ||
* | M 2.3 | 0.40 | 36 | 9.0 | 2.8 | 2.1 | 1.90 | 3 | |
M 2.5 | 0.45 | 40 | 9.0 | 2.8 | 2.1 | 2.05 | 3 |
* | M 2.6 | 0.45 | 40 | 9.0 | 2.8 | 2.1 | 2.10 | 3 | |
M 3 | 0.50 | 40 | 11.0 | 3.5 | 2.7 | 2.50 | 3 | ||
* | M 3 x 0.6 | 0.60 | 40 | 11.0 | 3.5 | 2.7 | 2.40 | 3 | |
M 3.5 | 0.60 | 45 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | 2.90 | 3 | ||
M 4 | 0.70 | 45 | 13.0 | 4.5 | 3.4 | 3.30 | 3 | ||
* | M 4 x 0.75 | 0.75 | 45 | 13.0 | 4.5 | 3.4 | 3.30 | 3 | |
M 4.5 | 0.75 | 50 | 16.0 | 6.0 | 4.9 | 3.80 | 3 | ||
M 5 | 0.80 | 50 | 16.0 | 6.0 | 4.9 | 4.20 | 3 | ||
* | M 5 x 0.9 | 0.90 | 50 | 16.0 | 6.0 | 4.9 | 4.10 | 3 | |
...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
M 18 | 2.50 | 95 | 34.0 | 14.0 | 11.0 | 15.50 | 4 | ||
M 20 | 2.50 | 95 | 34.0 | 16.0 | 12.0 | 17.50 | 4 |
M 22 | 2.50 | 100 | 34.0 | 18.0 | 14.5 | 19.50 | 4 | ||
M 24 | 3.00 | 110 | 38.0 | 18.0 | 14.5 | 21.00 | 4 | ||
M 27 | 3.00 | 110 | 38.0 | 20.0 | 16.0 | 24.00 | 4 | ||
M 30 | 3.50 | 125 | 45.0 | 22.0 | 18.0 | 26.50 | 4 | ||
M 33 | 3.50 | 125 | 50.0 | 25.0 | 20.0 | 29.50 | 4 | ||
M 36 | 4.00 | 150 | 56.0 | 28.0 | 22.0 | 32.00 | 4 | ||
M 39 | 4.00 | 150 | 60.0 | 32.0 | 24.0 | 35.00 | 4 | ||
M 42 | 4.50 | 150 | 60.0 | 32.0 | 24.0 | 37.50 | 4 | ||
M 45 | 4.50 | 160 | 65.0 | 36.0 | 29.0 | 40.50 | 4 | ||
M 48 | 5.00 | 180 | 70.0 | 36.0 | 29.0 | 43.00 | 6 |
** 公差5H
蒂泰克斯 B1189系列 根部螺纹手用丝锥技术参数
指定:根部螺纹手用丝锥, 套装刀具材料:高速钢螺纹:公制粗牙标准/普通:DIN 352形式:N 型,通用执行:套尺寸d1范围:M1-M48螺距范围:0.25-5.00mm尺寸l1范围:32-180mm尺寸l2范围:5.5-70.0mm尺寸d2范围:2.5-36.0mm攻丝钻头尺寸范围:0.75-43.00mm槽数范围:3-6联系蒂泰克斯
|
|
电话: | 021-54451888 |
传真: | 021-54451899 |
地址: | 田州路99号新茂大楼502室西侧单元 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.