易格斯 chainflex® CF11 高柔性数据电缆产品介绍
应用要求: 用于极高负载的应用
外护套: TPE外护套
总屏蔽
耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB,经DEA检测)
耐水解和微生物
无卤素
无硅
不含 PVC
抗UV
chainflex® 高柔性电缆等级: 6.6.4.1
产品描述
chainflex® CF11 高柔性数据电缆,TPE
典型应用领域:
适用于重载应用
完全耐油及生物油
室内和室外应用,防紫外线
架空滑行行程达到 400 米以上
储存与提取装置适用于高架仓库、机械设备/机床、快速输送系统、无尘室、半导体插入、户外起重机、低温应用
使用寿命有保证(需符合质保条件)
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
往返运动* 500 万 750 万 1,000 万
温度, v 最大[米/秒] 最大加速度 行程距离 最小弯曲半径 最小弯曲半径 最小弯曲半径
从/至[°C] 架空 滑行 [m/s2] [m] [系数 x d] [系数 x d] [系数 x d]
-35 / -25 7.5 8,5 9,5
-25 / +90 10 6 100 ≤ 400 6.8 7,8 8,8
+90 / +100 7.5 8,5 9,5
* 可实现更多次数的往返运动 – 请咨询有针对性的计算。
技术数据
一般性能
芯数及截面积 [mm²] | (4x(2x0.14))C |
外径最大 | 7.5 毫米 |
铜指数 | 30 千克/千米 |
重量 | 64.0 千克/千米 |
绞合方式 | 对绞芯线 |
最小弯曲半径,拖链(系数) | 6.8 x d | |
拖链最小弯曲半径 | 51.0 毫米 | |
最小弯曲半径,柔性(系数) | 5.0 x d | |
最小弯曲半径,柔性 | 37.5 毫米 | |
最小弯曲半径,固定(系数) | 4.0 x d | |
最小弯曲半径,固定 | 30.0 毫米 | |
温度,拖链最小 | -35 °C | |
温度,拖链最大 | 100 °C | |
温度,柔性 | -50 °C至+100 °C(符合EN 60811-504标准) | |
温度,固定 | -55 °C至+100 °C(符合DIN EN 50305标准) | |
v最大,架空 | 10 m/s | |
v最大,滑动 | 6 m/s | |
a最大 | 100 m/s² | |
行程 | 达400米及以上的行程 |
导体 | 细线绞合导线,以裸铜线制成,特别抗弯曲(符合 DIN EN 60228 标准)。 | |
芯线绝缘 | 高机械性能TPE混合物 | |
芯线结构 | 以短节距绞合的2个芯线,芯线对线还以短节距长度绞合。 | |
芯线识别 | 颜色代码符合 DIN 47100 标准 | |
内护套 | TPE混合物适用于拖链 | |
总屏蔽 | 高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约70%,光学约90%。 | |
外护套 | 低粘性、高度耐磨、高度抗弯的TPE基混合物,符合拖链要求 | |
护套颜色 | 钢青色(类似RAL 5011) |
额定电压 | 300/300 V(符合DIN VDE 0245标准) | |
测试电压 | 1,500 V |
分类 | 6.6.4.1级 6:适用于在拖链中持续运动的电缆,极重载,半径不低于5 x d,速度达10米/秒 6:行程距离达400米以上 4:耐油(符合DIN EN 60811-2-1标准),耐有机油(通过VDMA 24568和Plantocut 8 S-MB标准的DEA测试) 1:无扭转 | |
抗UV | 高 | |
耐油性 | 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB,经DEA检测) | |
无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 | |
无卤素 | 符合EN 50267-2-1标准 | |
EAC | 经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01254 | |
无铅 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标准 | |
无尘室 | 符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF9.15.07标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 | |
CE | 符合2014/35/EU标准 |
500万次往返运动,-35°C/-25°C和行程距离≤400米时具有最小弯曲系数 | 7.5 x d |
500万次往返运动,-25°C/+ 90°C和行程距离≤400米具有最小弯曲系数 | 6.8 x d |
500万往返运动,+90°C/+ 100°C和行程距离≤400米时具有最小弯曲系数 | 7.5 x d |
750万次往返运动,-60°C/-70°C和行程距离≤400米时具有最小弯曲系数 | 8.5 x d |
750万次往返运动,-25°C/+ 90°C和行程距离≤400米具有最小弯曲系数 | 7.8 x d |
750万往返运动,+90°C/+ 100°C和行程距离≤400米时具有最小弯曲系数 | 8.5 x d |
1000万次往返运动,-35°C/-25°C和行程距离≤400米时具有最小弯曲系数 | 9.5 x d |
1000万次往返运动,-25°C/+ 90°C和行程距离≤400米具有最小弯曲系数 | 8.8 x d |
1000万往返运动,+90°C/+ 100°C和行程距离≤400米时具有最小弯曲系数 | 9.5 x d |
联系易格斯
|
|
电话: | 86-021-80366382 |
传真: | 86-021-80366116 |
地址: | 上海市奉贤区环城北路50号 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.