易格斯 产品系列衍生,PUR控制电缆CF77.UL.D. 经测试产品介绍
新型PUR控制电缆,用于长行程,更省电
用于重工业
PUR 外护套
几乎不受油的影响
室内和室外阳光正常照射下使用
架空行程距离和达100米的滑动应用
典型应用:加工设备工具,货架存取机,包装行业,快速处理,低温应用
机器人:CF77.UL.D经认证可用于± 180°/m扭转范围。
交货流程:
拖链最小半径为6.8 x d產品代碼 | 电缆芯数/截面 | 外Ø ca. | 铜数 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [千克/千米] | [千克/千米] | ||||
CF77.UL.02.04.D | - | 4x0,25 | 6 | 11 | 35 | 一经要求 | |
CF77.UL.03.04.INI | - | 4x0,34 | 6.5 | 17 | 40 | 一经要求 | |
CF77.UL.05.04.D | - | 4G0,5 | 6 | 22 | 44 | 一经要求 | |
CF77.UL.05.05.D | - | 5G0,5 | 6.5 | 28 | 52 | 一经要求 | |
CF77.UL.05.07.D | - | 7G0,5 | 8 | 41 | 80 | 一经要求 | |
CF77.UL.05.12.D | - | 12G0,5 | 10 | 66 | 132 | 一经要求 | |
CF77.UL.05.18.D | - | 18G0,5 | 12 | 99 | 184 | 一经要求 | |
CF77.UL.05.25.D | - | 25G0,5 | 14 | 138 | 247 | 一经要求 | |
CF77.UL.05.30.D | - | 30G0,5 | 15 | 165 | 325 | 一经要求 | |
CF77.UL.07.03.D | - | 3G0,75 | 6.5 | 24 | 55 | 一经要求 | |
CF77.UL.07.04.D | - | 4G0,75 | 7 | 32 | 64 | 一经要求 | |
CF77.UL.07.05.D | - | 5G0,75 | 7.5 | 40 | 75 | 一经要求 | |
CF77.UL.07.07.D | - | 7G0,75 | 8.5 | 56 | 106 | 一经要求 | |
CF77.UL.07.12.D | - | 12G0,75 | 12 | 96 | 192 | 一经要求 | |
CF77.UL.07.18.D | - | 18G0,75 | 13.5 | 143 | 260 | 一经要求 | |
CF77.UL.07.20.D | - | 20G0,75 | 14.5 | 159 | 292 | 一经要求 | |
CF77.UL.07.25.D | - | 25G0,75 | 16 | 198 | 368 | 一经要求 | |
CF77.UL.07.36.D | - | 36G0,75 | 18.5 | 297 | 524 | 一经要求 | |
CF77.UL.07.42.D | - | 42G0,75 | 21 | 365 | 604 | 一经要求 | |
CF77.UL.10.02.D | - | 2x1,0 | 6.5 | 22 | 54 | 一经要求 | |
CF77.UL.10.03.D | - | 3G1,0 | 6.5 | 32 | 65 | 一经要求 | |
CF77.UL.10.04.D | - | 4G1,0 | 7 | 43 | 79 | 一经要求 | |
CF77.UL.10.05.D | - | 5G1,0 | 8 | 53 | 97 | 一经要求 | |
CF77.UL.10.07.D | - | 7G1,0 | 9 | 74 | 119 | 一经要求 | |
CF77.UL.10.12.D | - | 12G1,0 | 12.5 | 127 | 234 | 一经要求 | |
CF77.UL.10.18.D | - | 18G1,0 | 15 | 191 | 339 | 一经要求 | |
CF77.UL.10.25.D | - | 25G1,0 | 17 | 264 | 452 | 一经要求 | |
CF77.UL.10.42.D | - | 42G1,0 | 22.5 | 462 | 708 | 一经要求 | |
CF77.UL.15.03.D | - | 3G1,5 | 7.5 | 48 | 86 | 一经要求 | |
CF77.UL.15.04.D | - | 4G1,5 | 8 | 64 | 105 | 一经要求 | |
CF77.UL.15.05.D | - | 5G1,5 | 8.5 | 80 | 125 | 一经要求 | |
CF77.UL.15.07.D (1) | - | 7G1,5 | 10.5 | 111 | 174 | 一经要求 | |
CF77.UL.15.12.D | - | 12G1,5 | 14 | 191 | 308 | 一经要求 | |
CF77.UL.15.18.D | - | 18G1,5 | 17 | 286 | 477 | 一经要求 | |
CF77.UL.15.25.D | - | 25G1,5 | 19.5 | 396 | 630 | 一经要求 | |
CF77.UL.25.03.D | - | 3G2,5 | 8.5 | 80 | 124 | 一经要求 | |
CF77.UL.15.36.D | - | 36G1,5 | 23.5 | 594 | 891 | 一经要求 | |
CF77.UL.15.42.D | - | 42G1,5 | 26.5 | 729 | 1040 | 一经要求 | |
CF77.UL.25.04.D | - | 4G2,5 | 9.5 | 106 | 155 | 一经要求 | |
CF77.UL.25.05.D | - | 5G2,5 | 10.5 | 132 | 192 | 一经要求 | |
CF77.UL.25.07.D (1) | - | 7G2,5 | 12.5 | 185 | 270 | 一经要求 | |
CF77.UL.25.12.D | NEW | 12G2,5 | 17.5 | 317 | 530 | 一经要求 | |
CF77.UL.40.04.D | - | 4G4,0 | 11.5 | 176 | 256 | 一经要求 | |
CF77.UL.40.05.D | - | 5G4,0 | 12 | 212 | 302 | 一经要求 | |
CF77.UL.60.05.D | - | 5G6,0 | 14 | 317 | 428 | 一经要求 | |
CF77.UL.100.05.D | - | 5G10,0 | 19 | 528 | 724 | 一经要求 | |
CF77.UL.160.05.D | - | 5G16,0 | 22.5 | 845 | 1098 | 一经要求 | |
CF77.UL.250.05.D | - | 5G25,0 | 28 | 1320 | 1635 | 一经要求 | |
更多附件: |
(1) 如果所用电缆为"7 G 1,5 mm²和"7 G 2,5 mm²,行程≥ 5米时弯曲半径≥ 17倍电缆直径,则以下规格适用。如果行程大于/等于5米,则弯曲半径必须大于/等于17倍电缆直径。
交货时间
常备库存/库品交货
更多信息:
联系易格斯
|
|
电话: | 86-021-80366382 |
传真: | 86-021-80366116 |
地址: | 上海市奉贤区环城北路50号 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.