易格斯 chainflex® CF240.PUR 高柔性数据电缆产品介绍
chainflex® CF240.PUR 高柔性数据电缆
Page 1Created with Sketch.
Page 1Created with Sketch.
Page 1Created with Sketch.
• 应用要求: 适合中等负载的应用
• 外护套: PUR
• 总屏蔽
• 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)
• 防刻痕
• 耐水解和微生物
• 阻燃
• 无卤素
• 无硅
• 不含 PVC
• 抗UV
• chainflex® 高柔性电缆等级: 4.4.3.1
产品描述
chainflex® CF240.PUR 高柔性数据电缆 PUR
典型应用领域:
• 适合中等负载的应用
• 几乎完全耐油
• 室内和常规太阳辐射的室外应用
• 架空行程距离和达 50 米的滑动应用
使用寿命有保证(需符合质保条件)
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
往返运动* | 500 万 | 750 万 | 1,000 万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度, | 行程距离 | 最小弯曲半径 [系数 x d] | 最小弯曲半径 [系数 x d] | 最小弯曲半径 [系数 x d] | |||
从/至[°C] | [m] | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m |
-25 / -15 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 | |
-15 / +70 | ≤ 50 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
+70 / +80 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
* 可实现更多次数的往返运动 – 请咨询有针对性的计算。
认证和标准
igus.com.cn/contentData/Products/AttributeIcons/ai471.jpg">
一般性能
芯数及截面积 [mm²] | (4x0.14)C |
外径最大 | 6.0 毫米 |
铜指数 | 15 千克/千米 |
重量 | 39.0 千克/千米 |
绞合方式 | 分层绞合 |
动态信息
最小弯曲半径,拖链(系数) | 10.0 x d | |
拖链最小弯曲半径 | 60.0 毫米 | |
最小弯曲半径,柔性(系数) | 8.0 x d | |
最小弯曲半径,柔性 | 48.0 毫米 | |
最小弯曲半径,固定(系数) | 5.0 x d | |
最小弯曲半径,固定 | 30.0 毫米 | |
温度,拖链最小 | -25 °C | |
温度,拖链最大 | 80 °C | |
温度,柔性 | -40 °C至+80 °C(符合EN 60811-504标准) | |
温度,固定 | -50 °C至+80 °C(符合DIN EN 50305标准) | |
v最大,架空 | 3 m/s | |
v最大,滑动 | 2 m/s | |
a最大 | 20 m/s² | |
行程 | 达50米的行程 |
电缆结构
导体 | 特殊高柔性设计的精细裸铜多股线 | |
芯线绝缘 | 高机械性能TPE混合物 | |
芯线结构 | 芯线以短节距分层绞合在一起 | |
芯线识别 | 颜色代码符合 DIN 47100 标准 | |
内护套 | 包裹在外层的箔材 | |
总屏蔽 | 高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约70%,光学约90%。 | |
外护套 | 低粘性的PUR基混合物,高度耐磨、抗弯曲,符合悬挂应用的要求(符合DIN EN 50363-10-2标准)。 | |
护套颜色 |
窗口灰色(类似RAL 7040)
|
额定电压 | 300/300 V (符合 DIN VDE 0298-3 标准) | |
测试电压 | 1,500 V |
标准和认证
Igus_arrow 分类 | 4.4.3.1级 4:采用特殊设计、适用于在拖链中持续运动的电缆(中等负载,半径不低于7.5 x d,速度达3米/秒) 4:行程距离长达50米 3:耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准) 1:无扭转 | |
抗UV | 中等 | |
耐油性 | 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准) | |
海上 | 耐MUD,符合NEK 606 - 2009版标准 | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 | |
无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 | |
无卤素 | 符合EN 60754标准 | |
UL/CSA | 型号10493和20233,300V,80°C | |
NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 | |
DNV-GL | 获得DNV-GL型试验认证——证书号:61 935-14 HH | |
EAC | 经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01254 | |
CTP | 经认证编号C-DE. PB49.B.00416 | |
无铅 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标准 | |
CEI | 符合CEI 20-35标准 | |
无尘室 | 符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF27.07.05.02.01.D标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 | |
CE | 符合2014/35/EU标准 |
保证寿命
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
500万次往返运动,-25°C/-15°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 15.0 x d |
500万次往返运动,-25°C/-15°C和行程距离<10米具有最小弯曲系数 | 12.5 x d |
500万次往返运动,-15°C/+ 70°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 12.5 x d |
500万次往返运动,-15°C/+ 70°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 10.0 x d |
500万次往返运动,+70°C/+ 80°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 12.5 x d |
500万次往返运动,+70°C/+ 80°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 15.0 x d |
750万次往返运动,-25°C/-15°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 16.0 x d |
750万次往返运动,-25°C/-15°C和行程距离<10米具有最小弯曲系数 | 13.5 x d |
750万次往返运动,-15°C/+ 70°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 13.5 x d |
750万次往返运动,-15°C/+ 70°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 11.0 x d |
750万次往返运动,+70°C/+ 80°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 13.5 x d |
750万次往返运动,+70°C/+ 80°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 16.0 x d |
1000万次往返运动,-25°C/-15°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 17.0 x d |
1000万次往返运动,-25°C/-15°C和行程距离<10米具有最小弯曲系数 | 14.5 x d |
1000万次往返运动,-15°C/+ 70°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 14.5 x d |
1000万次往返运动,-15°C/+ 70°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 12.0 x d |
1000万次往返运动,+70°C/+ 80°C和行程距离<10米时具有最小弯曲系数 | 14.5 x d |
1000万次往返运动,+70°C/+ 80°C和行程距离≥10米时具有最小弯曲系数 | 17.0 x d |
联系易格斯
|
|
电话: | 86-021-80366382 |
传真: | 86-021-80366116 |
地址: | 上海市奉贤区环城北路50号 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.