山崎马扎克 HQR-100MSY产品介绍
机床参数
Specification | 中心距 - | |
---|---|---|
加工能力 | 最大回转直径 | 320 mm / 12.60 in |
最大加工直径 | 300 mm / 11.625 in | |
最大加工长度 | 620 mm / 24.375 in | |
主轴 | 最大转速 | 6000 rpm |
电机功率 (30 分钟额定) | 11 kw / 15.0 hp | |
第二主轴 | 最大转速 | 6000 rpm |
电机功率 (30 分钟额定) | 11 kw / 15.0 hp | |
上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
最大转速 | 6000 rpm | |
电机功率 (10 分钟额定) | 5 kw / 7.5 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 175 mm / 6.87 in |
行程(Y轴) | 100 mm / 4.00 in | |
行程(Z轴) | 520 mm / 20.37 in |
联系山崎马扎克
|
|
电话: | 021-54832688 |
地址: | 上海市闵行区金都路5131号 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 mmsonline.com.cn . All rights reserved.